Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Gliwice DTS G2-kolektor-W5 Poland 2013 348 2200 | 2200 Flowtite
Katowice Dabrowa Wiosny Ludów Poland 2013 1692 300 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Bolina-Meyer Poland 2013 390 600 | 600 Flowtite
Katowice Podlesie kolektor S3 cz.4 Poland 2013 2590 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Podlesie kolektor S3 cz.2 Poland 2013 2742 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Panewniki Szadoka Poland 2013 1572 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Stary Nikiszowiec Poland 2013 270 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Gigablok 13-GRP Poland 2013 1108 400 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Nysa RZGW II etap Poland 2013 1510 400 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Gigablok 12 – kanalizacja-domówienie II Poland 2013 632 500 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gliwice DTS G2-sanitarka Poland 2013 978 300 | 1500 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Gliwice DTS G2-kolizje KD Poland 2013 1176 600 | 1500 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Podlesie kolektor S3 cz.6 Poland 2013 4518 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Nikiszowiec-Wysockiego Poland 2013 1735 500 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Bolina II- Meyer-domowienie I i II Poland 2013 210 600 | 600 Flowtite
S8 Walichnowy odc.5-Zbiorniki Poland 2013 332 1500 | 3000 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
S8 Walichnowy odc.5-Rury istudnie Russia 2013 3006 500 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
S8 Walichnowy ZBR-2 Poland 2013 66 3000 | 3000 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
KWB Bełchatów Poland 2013 4854 400 | 400 Flowtite
Lublin kanalizacja Głuska -rury Poland 2013 20238 200 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
S8 Walichnowy ZBR-3 Poland 2013 48 3000 | 3000 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Kozienice Poland 2013 358 800 | 3800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Tomaszow Mazowiecki-renowacja Poland 2013 1840 400 | 400 Flowtite
S8 Walichnowy ZBR-1 Poland 2013 42 3000 | 3000 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Atherton Wastewatr Treatment Plant United States of America 2013 850 Flowtite
Miami Dade United States of America 2013 17 Flowtite
P Street United States of America 2013 800 Flowtite
Martin Slough Interceptor United States of America 2013 80 Flowtite
Westside Diversion Tunnel United States of America 2013 3300 Flowtite
Thomas Low Penstock Canada 2013 2760 Flowtite