Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Urb. PI universitario Rio San Pedro Spain 2014 1656 700 | 700 1 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Ampliación Regadío en Arévalo Spain 2014 1766 700 | 900 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Desviament serveis fira de Reus Spain 2014 60 1100 | 1500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
CR de la zona de arabayona Spain 2014 192 300 | 1400 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Colectores factoría Veriña_Arcelor Spain 2014 768 400 | 800 1 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Remod. c/ Victoria Fase II A, Sta Bárbara Spain 2014 170 1000 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Remod. c/ Victoria Fase II D, Sta Bárbara Spain 2014 221 1200 | 1400 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Saneamiento Vegas Bajas, Pedanías Badajoz Spain 2014 192 1400 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Reparación Sector VII Canal del Flumen Spain 2014 60 400 | 1200 10 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Obra en sevilla Spain 2014 74 1800 | 1800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Márgenes Ríos Sarria y Celeiro lugo 1ª Fase Spain 2014 70 400 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
EDAR Algete Fase II Spain 2014 232 250 | 600 10 | 20 5000 | 10000 Flowtite
Renovación sistema agua residual Eugui Spain 2014 472 500 | 500 20 | 20 5000 | 5000 Flowtite
Tratamiento aguas Rio Bidasoa narbarte legasa Spain 2014 468 300 | 300 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Saneamiento Pereiro de Aguilar Spain 2014 3072 300 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sustitución colector aguas residuales Sóller Spain 2014 594 500 | 500 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
ETAP de Evora Portugal 2014 80 800 | 800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Avda. Paral.lel, Sant Pau, Vilà i Vilà Fase I Spain 2014 497 800 | 2200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Embalse Fraga Spain 2014 2250 400 | 700 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Canal del Paramo S III Spain 2014 19066 450 | 1200 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
EDAR valladolid Spain 2014 365 600 | 600 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Tanc tempesta Palamós Spain 2014 Flowtite
Remod. c/ Victoria Fase III, Sta Bárbara Spain 2014 200 1400 | 1400 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
SHPP Dub Bosnia and Herzegovina 2014 2502 2400 | 2600 16 5000 Flowtite
Leuna GuD 2 Kühlwasser/cooling water pipeline Germany 2014 25 600 | 800 10 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Schlöglmühle Germany 2014 450 1200 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Kammerl Germany 2014 110 1800 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Ryburg Rheinausleitungskraftwerk Germany 2014 184 1800 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Bernreuthehof Germany 2014 636 2000 6 5000 Flowtite
Kraftwerk Münster – Relining Germany 2014 1100 | 1200 6 10000 Flowtite