Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
LOT Nº 4 Wilaya Relizane Algeria 2015 4016 1200 | 1200 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
LOT Nº 1 Wilaya Relizane Algeria 2015 20289 1200 | 1200 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
LOT Nº 7 Wilaya Relizane Algeria 2015 8142 1000 | 1000 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
LOT Nº 4.1 Wilaya Relizane Algeria 2015 3500 800 | 800 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
Daleelva kraftverk Norway 2015 1400 1200 | 1200 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Čakovec crpne stanice Croatia 2015 74 1400 | 2000 1 | 1 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Dillenburg Germany 2015 140 1600 | 1800 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Köhlgartenwiese Germany 2015 460 1000 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Mutterer Germany 2015 345 1000 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Schleching Germany 2015 696 900 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Ruhland Germany 2015 780 900 10 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Neumagen Germany 2015 1080 1600 6 5000 Flowtite
Hamburg Iserbekkanal, Transportsiel Germany 2015 2000 Flowtite
Erneuerung eines Deponieschachtes mit Schachtelementen aus GFK Germany 2015 1600 16000 Flowtite
Stendal Milchwerke (Diary Plant) Germany 2015 750 250 10 10000 Flowtite
Trinkwasserbehälter Entringen, Druckminderschacht Germany 2015 3000 1 5000 Flowtite
20 m³ Trinkwasserbehälter Falbenthal Germany 2015 9 2400 1 5000 Flowtite
60 m³ Trinkwasserbehälter Bundorf Germany 2015 10 2800 1 5000 Flowtite
50 m³ Trinkwasserbehälter Bützow Germany 2015 17 3000 1 2500 Flowtite
30 m³ Trinkwasserbehälter Demzin Germany 2015 8 3000 1 5000 Flowtite
40 m³ Trinkwasserbehälter Bolleroda Germany 2015 14 3000 1 5000 Flowtite
105 m³ Trinkwasserbehälter Alpe Eck Germany 2015 35 3000 1 2500 Flowtite
Relining Leipzig Richard-Lehmann-Straße Germany 2015 145 1600 1 5000 Flowtite
Hamburg Rothenbaum, Relining Verfahren Germany 2015 50 1800 1 10000 Flowtite
Amiren Köln, Sanierung Sammler Jan-Wellem-Str Germany 2015 70 2200 | 2400 1 Flowtite
Mischwassersammler DN 1, Gräfinau Angstedt Germany 2015 330 1000 1 Flowtite
Mischwasserkanal DN 5, Langewiesen Germany 2015 380 500 1 Flowtite
Mischwasserkanal DN 8, Saalfeld Germany 2015 545 600 | 800 1 Flowtite
GRP Stormwater System (Rain Water) Kempen, Stauraumkanal Germany 2015 200 2600 1 5000 Flowtite
GRP Stormwater System (Rain Water) Halver Germany 2015 320 2400 Flowtite