Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wroclaw, pipeline coming to WWTP | Poland | 1999 | 2667 | 1200 | 1600 | 6 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Rudnickiego Street | Poland | 1999 | 1866 | 500 | 800 | 1 | 6 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Radiowa Street | Poland | 1999 | 242 | 1000 | 1 | 6 | 10000 | Hobas | |
Goleniow, Airport modernization | Poland | 1999 | 66 | 900 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, Maslicka Street | Poland | 1999 | 405 | 800 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Harcerska Street | Poland | 1999 | 724 | 800 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Blonie, Prologis | Poland | 1999 | 371 | 800 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Kielce, A wastewater sewer | Poland | 1999 | 496 | 600 | 900 | 1 | 10000 | Hobas | |
Nysa, Glucholazy-Nysa combined sewer | Poland | 1999 | 7000 | 600 | 900 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdansk, WZ route, Jablonowa Street | Poland | 1999 | 114 | 600 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Piotrkow Trybunalski | Poland | 1999 | 138 | 600 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Katowice, Stara Klodnica Street | Poland | 1999 | 168 | 600 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bielsko-Biala, Komorowice WWTP | Poland | 1999 | 236 | 600 | 1600 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Konstancin Jeziorna | Poland | 1999 | 249 | 600 | 1400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Szczecin Dabie, H wastewater | Poland | 1999 | 1512 | 500 | 900 | 1 | 5000 | Hobas | |
Krakow, Radzikowskiego | Poland | 1999 | 669 | 500 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdansk, WZ route | Poland | 1999 | 701 | 500 | 800 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Szczecin, Supermarket HIT | Poland | 1999 | 251 | 500 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Sosnowiec, Kierocinskiej Street | Poland | 1999 | 334 | 500 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Lublin, Willowa Street | Poland | 1999 | 1164 | 400 | 600 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, THOMPSON-POLKOLOR | Poland | 1999 | 48 | 400 | 600 | 1 | 5000 | Hobas | |
Bydgoszcz, Kapusciska | Poland | 1999 | 1164 | 400 | 1200 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa Wilanow | Poland | 1999 | 270 | 400 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Torun, Bazynskich Street | Poland | 1999 | 315 | 300 | 800 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Gizycko, B Collector | Poland | 1999 | 509 | 300 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Walbrzych, Special Economic Zone | Poland | 1999 | 599 | 300 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Odlewnicza Street | Poland | 1999 | 238 | 300 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Tarnow, Moscickiego Street | Poland | 1999 | 894 | 300 | 400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Nowy Targ, IBISOR | Poland | 1999 | 312 | 300 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Nowa Ruda, Special Economic Zone | Poland | 1999 | 702 | 300 | 400 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025