Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan, PWiK (protective pipe) | Poland | 2001 | 18 | 200 | 500 | 10 | 10000 | Hobas | |
Bilgoraj, Puszcza Solska | Poland | 2001 | 72 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Przemysl, Ozone plant | Poland | 2001 | 12 | 600 | 6 | 5000 | Hobas | |
Ostrow Wielkopolski – Pumping Station | Poland | 2001 | 53 | 600 | 16 | 10000 | Hobas | |
Kostrzyn, combined sewer | Poland | 2001 | 96 | 300 | 6 | 10000 | Hobas | |
Kedzierzyn Kozle, 376 | Poland | 2001 | 3720 | 350 | 16 | 10000 | Hobas | |
Katowice, DW1, Highway A4 | Poland | 2001 | 539 | 500 | 6 | 10000 | Hobas | |
Zelechowo, Combined Sewer | Poland | 2001 | 6 | 150 | 1 | 10000 | Hobas | |
Zielona Gora, Francuska | Poland | 2001 | 138 | 500 | 1 | 5000 | Hobas | |
Zdunska Wola, culvert (Pichna river) | Poland | 2001 | 140 | 1200 | 1 | 10000 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, Zagrodnicza | Poland | 2001 | 24 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Sleza | Poland | 2001 | 48 | 400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, Szwajcarska IBE | Poland | 2001 | 48 | 400 | 500 | 1 | 10000 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, Litewska | Poland | 2001 | 24 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Dzierzoniowska | Poland | 2001 | 66 | 600 | 1 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, Bohaterow Warszawy, CAREFOUR | Poland | 2001 | 246 | 400 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Bialobrzeska | Poland | 2001 | 30 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wloclawek, Collector A | Poland | 2001 | 324 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Zlote Tarasy | Poland | 2001 | 54 | 250 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Zbiorniki AUCHAN | Poland | 2001 | 335 | 2400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, Wyszynskiego | Poland | 2001 | 359 | 600 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Wlodarzewska | Poland | 2001 | 270 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Wiertnicza, Kosiarzy, Obornicka | Poland | 2001 | 245 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Westerplatte | Poland | 2001 | 215 | 200 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Wersalska, Narodowa | Poland | 2001 | 5359 | 200 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Warynskiego | Poland | 2001 | 575 | 300 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Ursus | Poland | 2001 | 78 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Trasa Siekierkowska | Poland | 2001 | 5300 | 200 | 1600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Swietojanska | Poland | 2001 | 538 | 400 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Sztabowa | Poland | 2001 | 13 | 200 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025