Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznan, Junikowski – Highway A2 | Poland | 2002 | 795 | 400 | 10 | 10000 | Hobas | |
Katowice, DW 1 / Highway A4 | Poland | 2002 | 257 | 500 | 6 | 10000 | Hobas | |
Ciechocinek, Pumping Station Woluszewo | Poland | 2002 | 18 | 600 | 6 | 10000 | Hobas | |
Bydgoszcz – outlet of storm water | Poland | 2002 | 538 | 300 | 400 | 10 | 10000 | Hobas | |
Zdunska Wola, culvert, Zurawia Street on Pichna river | Poland | 2002 | 142 | 1200 | 1 | 5000 | Hobas | |
Zamosc, ZOO | Poland | 2002 | 36 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, WPT | Poland | 2002 | 90 | 800 | 1 | 10000 | 5000 | Hobas | |
Wroclaw, WPT | Poland | 2002 | 360 | 500 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Szwajcarska IBE 150 | Poland | 2002 | 36 | 150 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Raclawicka – Stromwater Sewer | Poland | 2002 | 47 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wloclawek, Collector A | Poland | 2002 | 733 | 500 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wloclawek, Kanal Ulgi | Poland | 2002 | 204 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, Zlote Tarasy | Poland | 2002 | 6 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Zlota | Poland | 2002 | 30 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Zeslancow Syberyjskich | Poland | 2002 | 98 | 300 | 2400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Westerplatte, Kaliskiego | Poland | 2002 | 191 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Warynskiego, Batorego | Poland | 2002 | 293 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Miedzeszynski embankment | Poland | 2002 | 360 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Szajnochy | Poland | 2002 | 383 | 150 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Sloneczny Stok | Poland | 2002 | 36 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Ptasia | Poland | 2002 | 60 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Prymasa Tysiaclecia Avenue – stage II | Poland | 2002 | 289 | 300 | 2400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Plowiecka | Poland | 2002 | 739 | 150 | 900 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Piaski D | Poland | 2002 | 36 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Obroncow Tobruku | Poland | 2002 | 222 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Nowogrodzka | Poland | 2002 | 24 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Mineralna | Poland | 2002 | 406 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, water mains Poludnie | Poland | 2002 | 288 | 1400 | 1 | 20000 | Hobas | |
Warszawa, Lopuszanska | Poland | 2002 | 430 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Krasinskiego | Poland | 2002 | 66 | 300 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025