Microtunneling

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Jacking Würzburg Germany 2007 140 1600 32000 Hobas
Jacking Lubmin Germany 2007 39 350 320000 Hobas
Jacking Hennef-Uckerath Germany 2007 70 300 640000 Hobas
Jacking Fulda (Margaretenhaun) Germany 2007 270 1500 32000 Hobas
Jacking Berlin Germany 2007 249 350 320000 Hobas
Jacking Berlin-Pankow (Hauptstraße) Germany 2007 129 350 100000 Hobas
Jacking Bad Liebenwerda (Berliner Straße) Germany 2007 39 600 50000 Hobas
Jacking Timmendorfer Strand Germany 2007 86 800 200000 Hobas
Jacking Berlin Germany 2007 240 350 320000 Hobas
Jacking Fulda (tunnel B27) Germany 2007 48 1000 40000 Hobas
Jacking Berlin Germany 2007 159 1400 100000 Hobas
Jacking Dorsten (Altendorf-Ulfkotte) Germany 2007 346 500 320000 Hobas
Jacking Grafhorst (Unter der Aller) Germany 2007 52 1000 32000 Hobas
Jacking Groß Ilsede (Weidenweg) Germany 2007 53 1000 | 1200 100000 Hobas
Jacking Bad Brückenau (Sinnaustraße) Germany 2007 69 1600 32000 Hobas
Jacking Rothenburg Germany 2007 146 700 32000 Hobas
Jacking Frankfurt/Oder Germany 2007 42 300 100000 Hobas
Jacking Berlin (Berliner Allee) Germany 2007 34 800 50000 Hobas
Jacking Bad Liebenwerda Germany 2007 39 600 50000 Hobas
Jacking Hosena Germany 2007 150 500 Hobas
Jacking Stuttgart (Proststraße) Germany 2007 84 1000 80000 Hobas
Jacking Stuttgart (Mineralbad Berg) Germany 2007 16 1000 32000 Hobas
Jacking Berlin Germany 2007 96 600 128000 Hobas
Jacking Berlin Germany 2007 798 1600 32000 Hobas
Jacking Malchin Germany 2007 28 600 200000 Hobas
Jacking Herrenhausen Germany 2007 108 1200 64000 Hobas
Jacking Illingen (at the swimming pool) Germany 2007 53 1000 40000 Hobas
Jacking UK Railstation United Kingdom 2007 12 900 64000 Hobas
Pipeline to a Wastewater Collector using Trenchless Pipe Jacking in Offenbach Germany 2007 1593 2160 1 40000 Hobas
650 m long penstock pipeline running to a hydro power station in Brescia Italy 2007 650 1500 | 1600 1 10000 | 64000 Hobas