Manholes / Tanks

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Amiscreen Staukanal Kalchreuth Germany 2020 78 3000 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Ketten Germany 2020 24 2600 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Kirchhasel Germany 2018 7 1600 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Klings Germany 2020 18 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Kranlucken Germany 2020 20 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Friedrichswerte Str. Germany 2017 48 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Bad Liebenstein Germany 2022 9 2200 1 5000 Flowtite
Amiscreen Staukanal Kreuztal 150 m³ Germany 2017 25 2600 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Krosigk 30 m³ Germany 2020 14 1600 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Lausnitz 15 m³ Germany 2020 7 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Limmritz Germany 2018 18 2000 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Ludwigsburg Germany 2021 17 1800 1 10000 Flowtite
Amiscreen Staukanal Markt Erlbach 200 m³ Germany 2021 66 2000 1 5000 Flowtite
Amiscreen Staukanal Moorgrund Germany 2019 7 2200 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Neidhardtshausen 100 m³ Germany 2017 34 2200 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Triftgraben Germany 2017 52 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Bermbach Germany 2017 48 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Diedorf Germany 2019 24 2500 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Einhausen Germany 2020 24 1800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Etterwinden Moorgrund Germany 2018 34 2800 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Fischbach Germany 2019 19 2500 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Riedbrunnen BA II Germany 2020 39 2400 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Schelmenwiese Germany 2020 21 1800 1 5000 Flowtite
Amiscreen Staukanal Geisa OT Bremen 310 m³ Germany 2017 59 2600 1 Flowtite
Amiscreen Staukanal Geismar Germany 2019 12 2800 1 Flowtite
400m³ Stauraumkanal Künzelsau mit Amiscreen Germany 2021 78 2600 | 700 | 600 1 Flowtite
Erneuerung eines Mischwasserkanals in Krems, AT Austria 2022 2000 250 | 1000 | 1800 1 10000 Hobas
Large scale infrastructure project with Amiblu sewer pipes in Stara Zagora, Bulgaria Bulgaria 2022-2023 5392 700 | 1600 1 Hobas
Lubin renowacja DN12 Poland 2021 279 1200 1 5000 Flowtite
Kostrzyn nad Odrą S. Poland 2021 21 1000 1 10000 Flowtite