Irrigation

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Etunda Botswana 1996 2400 700 | 700 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz Spain 1996 1437.8 200 | 200 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz Spain 1996 71 250 | 250 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz Spain 1996 400.3 350 | 350 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz Spain 1996 26.4 400 | 400 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz Spain 1996 239.7 500 | 500 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Cuevas de Almanzora Spain 1996 1439 700 | 700 18 | 18 5000 | 5000 Flowtite
Cuevas de Alnanzora Spain 1996 9281.3 700 | 1400 1 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Puesta en riego del canal Calanda-Alcaniz, 1st Phase Spain 1996 43027 200 | 700 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Etunda 1 Namibia 1996 1300 700 10 5000 Flowtite
Etunda 2 Namibia 1996 1100 600 10 5000 Flowtite
Conducciones Principales de Almanzora (Almería) Nueva Presa del Bajo Spain 1995 9000 700 | 1400 16 | 18 5000 | 5000 Flowtite
Canal Calanda Alcañiz (Teruel) Spain 1995 43000 200 | 700 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Canal Calanda Alcañiz (Teruel) Spain 1995 43000 200 | 700 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Conducciones Principales de Almanzora (Almería) Nueva Presa del Bajo Spain 1995 9000 700 | 1400 16 | 18 5000 | 5000 Flowtite
How much water do you need to grow an orange? Spain 11000 400 | 800 10 Flowtite