Irrigation

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Bozova pumping irrigation Turkey 2002 119520 350 | 2000 6 | 16 2500 | 2500 Flowtite
Ac. Urg. Mejora juzgado infraestructuras hidráulicas de privativo de Orihuela Spain 2002 9720 700 | 700 6 | 6 5000 | 10000 Flowtite
Konya Derbent Çiftliközü pond irrigation Turkey 2001 1360 700 6 2500 Flowtite
Gölemezli – Sarayköy (Denizli) Irrigation Project Turkey 2001 3606 900 | 1800 6 5000 Flowtite
G. Menderes Infrustructure Project Turkey 2001 504 800 1 2500 Flowtite
Yaylak Plain (Şanlıurfa) Irrigation Project Turkey 2001 107532 700 | 1600 6 | 10 2500 Flowtite
La Roda de Andalucía Spain 2001 320 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Canalización acequias adyacentes en el Temple (Huesca) Spain 2001 1500 600 | 600 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Balsas Pulpí Spain 2001 680 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Recarga Acuífero de la Cubeta de Santiuste de San Juan Bautista Spain 2001 9900 900 | 900 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Millora Regadiu en Torroella de Montgrí Spain 2001 4130 1200 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Modernización Instalación de Riego en C.R. San Rafael en Villa del Río Spain 2001 5260 400 | 1000 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Canal del Páramo Spain 2001 3560 1400 | 2400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
CODEVASF Brazil 2001 2028 600 | 600 4 | 4 2500 | 2500 Flowtite
CODEVASF Brazil 2001 582 800 | 800 4 | 4 2500 | 2500 Flowtite
Recarga Acuífero de la Cubeta de Santiuste de San Juan Bautista Spain 2001 9900 900 | 900 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Modernización Instalación de Riego en C.R. San Rafael en Villa del Río Spain 2001 5389 400 | 1000 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Millora Regadiu en Torroella de Montgrí Spain 2001 4130 1200 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
La Roda de Andalucía Spain 2001 320 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Canalización acequias adyacentes en el Temple (Huesca) Spain 2001 1500 600 | 600 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Canal del Páramo Spain 2001 3560 1400 | 2400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Balsas Pulpí Spain 2001 680 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Çine – Çatak Pond (Aydın) Irrigation Turkey 2000 4362 300 | 450 6 2500 Flowtite
Banaz Ahat Pond (Uşak) Irrigation Turkey 2000 2481 500 | 600 10 5000 Flowtite
Maruflu Pond (Çankırı) Irrigation Turkey 2000 3480 500 6 | 10 2500 Flowtite
Divriği (Sivas) Irrigation Project Turkey 2000 662 800 | 1400 6 2500 Flowtite
Arkıkebir – Sultansuyu (Malatya) Irrigation Project Turkey 2000 600 600 6 2500 Flowtite
Arpaçay (Kars) Plain Irrigation Turkey 2000 1420 1400 6 5000 Flowtite
Çamgazi (Adıyaman) Irrigation Project Turkey 2000 29443 400 | 1000 6 2500 Flowtite
Kangal – Bozarmut (Sivas) Pond Irrigation Project Turkey 2000 6708 600 | 700 6 2500 Flowtite