Irrigation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Adutora Brazil 2005 1070 400 | 400 16 | 16 2500 | 2500 Flowtite
Adutora Brazil 2005 400 600 | 600 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Obra Canal de Riego II Etapa Palo Pintado Argentina 2005 553 900 | 900 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Reconstruccion Lineas de Riego Nueva Coneta Argentina 2005 1400 300 | 300 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
KHAMIS MUSHAYT SEWER T. PLANT Saudi Arabia 2005 1044 100 | 200 Flowtite
Nuevo Sifón de la Minilla P5-P52 Spain 2005 800 1800 | 1800 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Transformación Regadío C.R. Margen Dcha. Río Guadalope Spain 2005 10000 400 | 1200 16 | 20 10000 | 10000 Flowtite
Regadiu Algerri Balaguer Spain 2005 54800 400 | 800 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Regadíos Bembézar Margen Izquierdo Spain 2005 8500 700 | 800 10 | 16 5000 | 10000 Flowtite
Regadío C.R. de Piñana Alcarràs Spain 2005 17400 500 | 1300 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Regadío a Nonaspe Spain 2005 8170 700 | 800 6 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Regadío sistema Segarra Garrigues Sector 13 Spain 2005 5400 1300 | 1300 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Modernización y consolidación Regadío C.R. Acequia Carlet (Valencia) Spain 2005 516 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Modernización C.R. La Primera en T.M. de Alar del Rey (Palencia) Spain 2005 1600 400 | 500 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Captación Nonaspe Mequinenza Spain 2005 702 1100 | 1100 20 | 20 10000 | 10000 Flowtite
Captación Nonaspe Mequinenza Spain 2005 3990 800 | 800 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
C.R. Vall de la Figuera de Fabara Spain 2005 1200 700 | 700 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
C.R. Nuestra Señora de la Carrodilla en Estadilla (Huesca) Spain 2005 2800 500 | 700 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Acequia San Asensio III. Margen izquierdo Río Najerilla Spain 2005 1300 600 | 800 6 | 6 5000 | 10000 Flowtite
Canal Diagonal Mexico 2004 2840 2400 | 2500 2 | 2 2500 | 2500 Flowtite
Sublateral 4 + 295 Mexico 2004 750 450 | 450 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Canal Alto de los Payuelos I y II Spain 2004 116357 400 | 2000 6 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Lateral 23+7 Mexico 2004 310 1600 | 1600 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Sublateral 27 y Canal Orizaba Mexico 2004 1248 1200 | 1400 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Zonguldak Kızılcapınar Irrigation Project Turkey 2004 2088 1200 6 2500 Flowtite
Batman Irrigation Syphons (Syphon no 1) Turkey 2004 3428 700 | 2200 6 | 10 2500 | 5000 Flowtite
Various Irrigation projects in Turkey Turkey 2004 11570 700 | 1400 6 2500 Flowtite
Kayacık Irrigation Project Turkey 2004 904 1600 6 2500 Flowtite
Samsun Duruçay Pond Irrigation Project Turkey 2004 1704 900 10 2500 Flowtite
Gelingüllü Irrigation Project Turkey 2004 13279 600 | 1300 6 2500 Flowtite