Irrigation

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Regadío sistema Segarra Garrigues Sector 12 Spain 2007 24736 350 | 1200 10 | 16 5000 | 10000 Flowtite
Regadío Segarra-Garrigues Sec.1 / E Spain 2007 111 700 | 1300 16 | 20 5000 | 10000 Flowtite
Playa Mojón, San Pedro del Pinatar Spain 2007 740 800 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Ouvrage de Dérivation et de Transfert Harrach Douera Algeria 2007 7000 2000 | 2000 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Orihuela – Acequia Puertas Murcia Spain 2007 7100 600 | 800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Obra en Azofra Spain 2007 720 600 | 600 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Mod. Reg. Del Sector V del Páramo Alto Spain 2007 26350 400 | 2000 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
CR Porma, Sector IV Subsectores A y B Spain 2007 43980 400 | 1600 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
CR Canal de Pisuerga C, D y E (Palencia) Spain 2007 53100 400 | 1600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Canal del Páramo Bajo Sector Páramo Medio Spain 2007 41370 500 | 1600 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Canal de Pisuerga Sectores C y D Spain 2007 150 1600 | 1600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Canal Alto Payuelos Zona Cea Spain 2007 59120 500 | 1600 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Acequia vieja de Almoradí Spain 2007 2560 400 | 700 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Embalse de Villajoyosa Spain 2006 2000 800 | 800 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Regadio Segria Sud 2 Fase Spain 2006 16800 600 | 1200 10 | 25 5000 | 5000 Flowtite
Regadio Sistema Segarra-Garrigues Sec. 1 Arteria C Spain 2006 7000 500 | 1200 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Regadio Segarra Garrigues Sector 2 Spain 2006 21430 400 | 1300 6 | 16 5000 | 10000 Flowtite
Mod. de los regadios de la C.R. de Albeda, Fase 1 Spain 2006 17000 500 | 1000 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Regadio Zona Monegros II Sector Orientales Spain 2006 74700 400 | 1800 6 | 16 5000 | 10000 Flowtite
Extension of irrigation networks in Frunzis (R245) Romania 2006 75 600 | 600 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Irrigation networks in Tulcea (R294) Romania 2006 72 1200 | 1200 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Canal Diagonal 2da. Etapa Mexico 2006 384 2400 | 2500 2 | 2 2500 | 2500 Flowtite
İznik Gölyaka Balarım Orhangazi Irrigation Project Turkey 2006 4824 450 | 700 4 2500 Flowtite
Adana Cevdetiye Irrigation Project Part I Turkey 2006 3118 800 | 1200 6 2500 Flowtite
Yozgat Gelingüllü Irrigation Project Turkey 2006 4186 400 | 1000 4 | 10 2500 Flowtite
Batman Irrigation Project Turkey 2006 2268 2200 4 5000 Flowtite
Upper Harran Irrigation Project Turkey 2006 7519 600 | 1200 6 2500 Flowtite
Samsat Irrigation Project Part I Turkey 2006 1140 800 | 900 6 2500 Flowtite
Konya Derebucak Irrigation Project Turkey 2006 328 2400 4 5000 Flowtite
Upper Harran 6th Part Irrigation Project Turkey 2006 2820 800 6 2500 Flowtite