Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riyadh | Saudi Arabia | 1999 | 6456 | 350 | 350 | 15 | Flowtite | ||
KAMC | Saudi Arabia | 1999 | 4020 | 600 | 4020 | 9 | Flowtite | ||
Egypt | Egypt | 1999 | 12000 | 500 | 500 | 16 | Flowtite | ||
Al-Kharj | Saudi Arabia | 1999 | 1008 | 900 | 900 | 16 | Flowtite | ||
Turkmenbashi Refinary | Turkmenistan | 1999 | 15000 | Flowtite | ||||
Kolektor sanitarny N2 | Poland | 1999 | 576 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja sanitarna + rurociąg tłoczony | Poland | 1999 | 1000 | 250 | 250 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Magistrala wodociągowa – Obwodnica Śródmiejska | Poland | 1999 | 1031 | 600 | 1200 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor ściekowy dla Centrum Handlowego Auchan | Poland | 1999 | 186 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor ul. Radzikowskiego – studnie 8/12 | Poland | 1999 | 800 | 1200 | Flowtite | ||||
Kolektor ul. Radzikowskiego – studnie 6/12 | Poland | 1999 | 600 | 1200 | Flowtite | ||||
Kolektor ul. Radzikowskiego – studnie 5/12 | Poland | 1999 | 500 | 1200 | Flowtite | ||||
Oczyszczalnia Ścieków | Poland | 1999 | 830 | 500 | 600 | 1 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kolektory dosyłowe Główny – Winiary | Poland | 1999 | 690 | 800 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
CSDP/TENDER NO.SP/3/9/98, BAHRAIN | Bahrain | 1999 | 20000 | 150 | 150 | Flowtite | |||
CSDP/TENDER NO.TA/BN/329/98, BAHRAIN | Bahrain | 1999 | 7500 | 200 | 200 | Flowtite | |||
ALEXANDRIA PROJECTS (APACO), EGYPT | Egypt | 1999 | 3050 | 300 | 300 | Flowtite | |||
APACO SECOND ORDER EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 1650 | 500 | 500 | Flowtite | |||
BANI SUEIF PROJECT IN EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 2766 | 400 | 600 | Flowtite | |||
DAMYATTA PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 3050 | 300 | 300 | Flowtite | |||
DEFENCE PROJECT -EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 6366 | 100 | 150 | Flowtite | |||
EGYPT PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 1050 | 150 | 150 | Flowtite | |||
EGYPT PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 1278 | 400 | 400 | Flowtite | |||
EGYPT PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 6350 | 300 | 400 | Flowtite | |||
EGYPT PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 1032 | 500 | 500 | Flowtite | |||
EL EBD TANTA PROJECT, EGYPT | Egypt | 1999 | 10692 | 250 | 600 | Flowtite | |||
MATROUH PROJECT IN EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 2004 | 300 | 300 | Flowtite | |||
PROJECT IN EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 4500 | 500 | 500 | Flowtite | |||
PROJECT IN EGYPT, EGYPT | Egypt | 1999 | 4542 | 250 | 600 | Flowtite | |||
CONT # 3 1917 M, IRAQ | Iraq | 1999 | 201700 | 150 | 600 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025