Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolektor N2 | Poland | 2002 | 600 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
odcinek K5 | Poland | 2002 | 2020 | 500 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Mokry Dwór – Wrocław | Poland | 2002 | 708 | 700 | 1000 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Rurociąg Solanki – Inowrocław IKS | Poland | 2002 | 400 | 500 | 500 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Gruba Kaśka | Poland | 2002 | 6200 | 150 | 800 | 1 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
EC Chorzów kanalizacja przemysłowa | Poland | 2002 | 1940 | 600 | 1200 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 2600 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja gmina Mosina | Poland | 2002 | 844 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Ul. Nowe Zawady | Poland | 2002 | 98 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Baza Paliw Emilianów | Poland | 2002 | 650 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osowa – Barniewice | Poland | 2002 | 300 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 618 | 250 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 650 | 200 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Krakowiaków | Poland | 2002 | 625 | 200 | 600 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Bogatynia-Zatonie | Poland | 2002 | 220 | 800 | 800 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Harfowa | Poland | 2002 | 830 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor Zawadowski | Poland | 2002 | 1800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 12500 | 100 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanał Z 4 | Poland | 2002 | 960 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 450 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Rurociąg osadu pokoagulacyjnego | Poland | 2002 | 16000 | 200 | 200 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osowa, ul. Meteorytowa | Poland | 2002 | 256 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Podjazd piekarnia Kliniska | Poland | 2002 | 36 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Borowa | Poland | 2002 | 648 | 200 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor Malinówka | Poland | 2002 | 1191 | 600 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Energetyczna | Poland | 2002 | 255 | 600 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia Ścieków | Poland | 2002 | 30 | 150 | 150 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Koniasta | Poland | 2002 | 224 | 250 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków Południe, Kolektor Zawadowski etap II | Poland | 2002 | 3006 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osiedle przy ul. Jagiellońskiej | Poland | 2002 | 339 | 400 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025