Installation

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Regadio Segarra-Garrigues Sector 12 Spain 2005 5400 1300 | 1300 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Abastecimiento a Santander Spain 2005 22390 600 | 1600 6 | 20 5000 | 10000 Flowtite
Regadio a Nonaspe Spain 2005 8170 700 | 800 6 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Regadio C. R. Alcarras Spain 2005 17400 500 | 1300 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Desaladora de Mazarron Spain 2005 3310 400 | 2000 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Colector Beyre Pitillas Spain 2005 3950 250 | 1000 1 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Karavidia Greece 2005 3196 1200 10 5000 Flowtite
Koufalorema Greece 2005 3000 800 6 5000 Flowtite
DEH Greece 2005 150 500 12 5000 Flowtite
EYDAP Greece 2005 700 1000 6 5000 Flowtite
Schillerstraße Germany 2005 174 1200 1 10000 Flowtite
Papierfabrik Germany 2005 354 450 1 10000 Flowtite
Gartenstraße Germany 2005 102 800 1 10000 Flowtite
Hirtenweg Germany 2005 201 800 1 10000 Flowtite
Neufeldstraße Germany 2005 365 800 1 10000 Flowtite
Warfenstraße Germany 2005 174 700 1 10000 Flowtite
BAB A25 Neuallermöhe Germany 2005 2200 300 1 10000 Flowtite
Ritterstraße Germany 2005 144 1000 1 10000 Flowtite
Gätgenstraße Germany 2005 156 1000 1 10000 Flowtite
Ortsumgehung Barsbüttel Germany 2005 246 1000 1 10000 Flowtite
Ortsentwässerung 5 Ahrenviiöl Germany 2005 888 500 1 10000 Flowtite
Metlachstraße Germany 2005 684 500 1 10000 Flowtite
Ellerauer Straße Germany 2005 420 700 1 10000 Flowtite
Schöpfwerk Adamsiel Germany 2005 70 1000 1 10000 Flowtite
Kläranlage Lübeck Germany 2005 279 350 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Dorsten Germany 2005 300 1400 | 1400 1 10000 Flowtite
Kraftwerksleitung Hamm Germany 2005 2000 400 | 400 10 10000 Flowtite
Kläranlage Abtsküche Germany 2005 200 1000 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Miele Germany 2005 200 500 | 800 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Schützenhalle Germany 2005 150 2000 | 2000 10000 | 10000 Flowtite