Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanalerneuerung Hausen | Germany | 2006 | 680 | 150 | 600 | 10000 | 10000 | Flowtite | ||
Baugbebietserschließung Schlangenzahl | Germany | 2006 | 1200 | 250 | 250 | 10000 | 10000 | Flowtite | ||
Kanalerneuerung Altes Feld | Germany | 2006 | 860 | 300 | 1200 | 10000 | 10000 | Flowtite | ||
Stauraumkanal Treysa | Germany | 2006 | 300 | 600 | 1500 | 10000 | 10000 | Flowtite | ||
LS28, Brcke i.Z.d. Umfahrung Albeins-Brixen | Italy | 2006 | 440 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A73, Talbrcken Schleuse/Wiedersbach, Entw䳳erung | Germany | 2006 | 2662 | 150 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Bachverrohrung Trajuhnscher Bach / Schloßstraße | Germany | 2006 | 350 | 300 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
KOPER | Slovenia | 2006 | 12000 | 200 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
RESLJAVA | Slovenia | 2006 | 1350 | 250 | 2200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
TREBNJE | Slovenia | 2006 | 2500 | 250 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
HIGHWAY ZAGREB-SPLIT | Croatia | 2006 | 2800 | 200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
REMETINEC | Croatia | 2006 | 550 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
CUPOV ZAGREB | Croatia | 2006 | 8600 | 800 | 2400 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Škofljica | Slovenia | 2006 | 700 | 600 | 800 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Ljubljana | Slovenia | 2006 | 3500 | 150 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Tehnološki park | Slovenia | 2006 | 1400 | 250 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Planta de Tratamiento Colima | Mexico | 2006 | 1149 | 700 | 1600 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Acueducto El Mangal | Mexico | 2006 | 4189 | 450 | 600 | 16 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Acueducto Palma Gorda La Paz | Mexico | 2006 | 4000 | 600 | 600 | 10 | 10 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Planta de Tratamiento FAPATUX | Mexico | 2006 | 166 | 500 | 800 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Interceptor Matamoros | Mexico | 2006 | 5000 | 1100 | 1100 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Alto Tunititlan 3ra. Etapa | Mexico | 2006 | 408 | 600 | 600 | 14 | 14 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Canal Diagonal 2da. Etapa | Mexico | 2006 | 384 | 2400 | 2500 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Pluvial Oriente 2da. Etapa | Mexico | 2006 | 1134 | 2400 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Pluvial Oriente 1ra. Etapa | Mexico | 2006 | 4036 | 2400 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Planta de Tratamiento El Carizzal | Mexico | 2006 | 190 | 900 | 1000 | 1 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Planta de Tratamiento El Mango | Mexico | 2006 | 636 | 900 | 1000 | 1 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Eje Sur Poniente | Mexico | 2006 | 5651 | 1200 | 2200 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Acueducto Palma Gorda | Mexico | 2006 | 7800 | 350 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Federalistas II | Mexico | 2006 | 840 | 350 | 750 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025