Installation

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Extension of water distribution in Pucioasa (R39) Romania 2006 1152 600 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Airport Sibiu (R327) Romania 2006 9228 300 | 1200 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Breitscheid, Trinkwasserbehälter 300 m³ Germany 2006 2400 | 2400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
RESLJAVA Slovenia 2006 1350 250 | 2200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
KOPER Slovenia 2006 12000 200 | 1400 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Extension of water distribution in Oradea ( R254) Romania 2006 5754 100 | 600 6 | 6 5000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Baneasa (R253) Romania 2006 6147 300 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ISPA Project in Satu Mare ( R266) Romania 2006 7527 300 | 800 10 | 10 Flowtite
Constanta North Wastewater Treatment Plant (R268) Romania 2006 178 500 | 1500 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Eforie South Wastewater Treatment Plant ( R269) Romania 2006 1132 500 | 900 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Slobozia Water Supply Project ( R31) Romania 2006 12648 350 | 600 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Bucharest water supply project ( R 323bis) Romania 2006 750 400 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Maskell – Deep Stream Hydro Project New Zealand 2006 3000 1000 | 1100 6 | 20 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R288) Romania 2006 12148 300 | 1800 1 | 2 5000 | 10000 Flowtite
Klimatia Greece 2006 680 1600 6 2500 Flowtite
Paliouri Greece 2006 1267 1700 25 5000 Flowtite
Kataraktis Greece 2006 1650 600 16 5000 Flowtite
Kanalsanierung Biesenhofen Germany 2006 220 150 | 400 1 10000 Flowtite
Kläranlage Berg Germany 2006 150 100 | 400 1 10000 Flowtite
Kläranlage Parsberg Germany 2006 220 200 | 600 1 10000 Flowtite
Kläranlage Garmisch Partenkirchen Germany 2006 250 100 | 800 1 | 6 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Linachtalsperre Germany 2006 220 800 10 5000 Flowtite
Dorferneuerung Untertiefengrün Germany 2006 310 1800 6 10000 Flowtite
Teichdurchlässe Nürnberg-Ingolstadt NBS Germany 2006 966 300 | 1200 1 10000 Flowtite
Erschließung Flughafen München Germany 2006 4718 150 | 400 1 10000 Flowtite
Sanierung Milchwerke Edelweiss Germany 2006 50 1000 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen-Pfäfflingen Germany 2006 300 250 | 700 1 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Vormurnthal Germany 2006 250 700 1 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Germany 2006 120 400 1 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Germany 2006 130 1800 1 5000 Flowtite