Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Szczecin Dolna Odra Poland 2009 3096 150 | 800 1 | 6 Flowtite
Szczecin Lewobrzeze Poland 2009 840 600 | 1200 1 | 1 Flowtite
Szczecin ul.Nad Odrą Poland 2009 24 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Świnoujście Wybrzeże Władysława IV Poland 2009 270 200 | 250 1 | 1 Flowtite
Gdańsk Hallera Poland 2009 1 1600 | 1600 Flowtite
Przybyszewo Poland 2009 1 2400 | 2400 Flowtite
Gdańsk Salon Plichta Poland 2009 1 2400 | 2400 Flowtite
Lübbenau, Stauraumsystem Germany 2009 255 2500 | 2500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Brücke Opatovice, Brückenentwässerung Czech Republic 2009 276 200 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Brücke Tabor, Brückenentwässerung Czech Republic 2009 264 200 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Brücke Decin, Brückenentwässerung Czech Republic 2009 1710 150 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Brücke Litomerice, Brückenentwässerung Czech Republic 2009 396 150 | 200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Brücke Kamenny Dvür, Brückenentwässerung Czech Republic 2009 2.64 150 | 350 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
A72, BW6a, Brückenentwässerung Germany 2009 534 200 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
A6,Jagst- u. Gronachtalbrücke, Brückenentwässerung Germany 2009 1.85 150 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
A81, Mühlbachtalbrücke, Brückenentwässerung Germany 2009 1.85 150 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Hamburg, Schächte Sammler Ost Germany 2009 120 10000 | 10000 Flowtite
Lübeck, Kanalrohrleitung Germany 2009 86 400 | 1400 2 | 2 10000 | 10000 Flowtite
Pinneberg, Kanalrohrleitung Germany 2009 162 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Rendsburg, Kanalrohrleitung Germany 2009 120 400 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kiel, Druckrohrleitung Germany 2009 420 1000 | 1000 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Wilster, Kanalrohrleitung Germany 2009 348 300 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Henstedt Ulzburg, Kanalrohrleitung Germany 2009 812 300 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of water supply in Motca ( R495) Romania 2009 1170 450 | 450 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Drobeta Turnu Severin Sewer Project ( R496) Romania 2009 1080 1200 | 1500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Asmita Gardens Residence ( R497) Romania 2009 284 300 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Arad Sewer Project ( R5) Romania 2009 4272 600 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Arad (R51) Romania 2009 660 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bacau Sewer Project ( R52BIS) Romania 2009 880 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks ( R55) Romania 2009 Flowtite