Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK Regenwasser Hochwasserschutz Kröpelin | Germany | 2020 | 50 | 1400 | 1 | 10000 | Hobas | |
GFK Regenwasserleitung Sassnitz | Germany | 2020 | 600 | 800 | 1000 | 2400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Hinca auger boring Ontinyent | Spain | 2020 | 78 | 860 | 1 | 36000 | Flowtite | |
9910/20 Filtro Fluytec | Spain | 2020 | 2 | 1200 | 1200 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Brida Lanero | Spain | 2020 | 9 | 400 | 900 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Bridas RFQ 10007/20 | Spain | 2020 | 65 | 450 | 6 | 5000 | Flowtite | |
Equipos DN1600 | Spain | 2020 | 279 | 1600 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Airport Berlin Schönefeld Druckwasserleitung | Germany | 2020 | 2150 | 1200 | 6 | 10000 | Flowtite | |
Durchlass Ausbau Straßenbahn-Gleisschleife | Germany | 2020 | 40 | 1300 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Ersatzbau Mischwasserkanal Elbestraße | Germany | 2020 | 800 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Ersatzbau Mischwasserkanal Bocholder Str. | Germany | 2020 | 1000 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Nordwalde Amtmann-Daniel-Straße 3.BA Flüssigboden | Germany | 2020 | 500 | 900 | 1 | 10000 | Hobas | |
Rheine Hauenhorster Straße 3.BA | Germany | 2020 | 1000 | 1500 | 1600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Sanierung Kläranlage Freyung | Germany | 2020 | 100 | 300 | 500 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Löschwasserbehälter Bertsdorf-Hörnitz 200 m³ | Germany | 2020 | 30 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
Löschwasserbehälter Dittersdorf 100 m³ | Germany | 2020 | 15 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
Abastecimiento Zaragoza Reposición | Spain | 2020 | 24 | 2000 | 10 | 10000 | Flowtite | |
EDAR OESTE – Los Vados | Spain | 2020 | 481 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 6 | 10 | 16 | 20 | 10000 | Flowtite | |
Saneamiento Villanueva del Ariscal / Espartinas | Spain | 2020 | 74 | 1400 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Brigestone Burgos | Spain | 2020 | 72 | 800 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Tubería Proanco | Spain | 2020 | 24 | 500 | 10 | 10000 | Flowtite | |
Deposito Samesa | Spain | 2020 | 12 | 2200 | 1 | 5000 | Flowtite | |
Relining Autovia A2 pk551 – Igualada | Spain | 2020 | 154 | 2400 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining douro interior PH396 | Portugal | 2020 | 112 | 1200 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining A33 PH019.1 no Nó de Sarilhos Grandes | Portugal | 2020 | 146 | 3416 | 1 | 54000 | Flowtite | |
Relining A8 km 104+940 | Portugal | 2020 | 36 | 1200 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining A25 PH112 | Portugal | 2020 | 36 | 1600 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining A7 PH205 | Portugal | 2020 | 120 | 1500 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining A11 PH63 | Portugal | 2020 | 44 | 1800 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Relining A25 PH223 | Portugal | 2020 | 57 | 2100 | 1 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024