Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Vegas Bajas S.V-VI Spain 2011 8843 400 | 1000 6 | 20 5000 | 10000 Flowtite
Segrià Sud FASE 3B Spain 2011 16408 400 | 800 6 | 20 5000 | 10000 Flowtite
Sector VIII-IX del Flumen Spain 2011 1813 500 | 1200 6 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Segarra Garrigues SECT.15 Spain 2011 3265 900 | 900 20 | 20 10000 | 10000 Flowtite
Colector Roquetes (BCN) Spain 2011 741 600 | 800 1 | 1 2500 | 10000 Flowtite
Tanque Tormenta Cubelles Spain 2011 103 800 | 3200 1 | 6 2500 | 10000 Flowtite
PI Canal Castilla Cabezón Spain 2011 1754 2800 | 2800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Colector Ronda Suroeste Spain 2011 294 2000 | 2000 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Guillamon-Palaba Fase III Spain 2011 4223 300 | 500 16 | 20 10000 | 10000 Flowtite
IDAM Moncofa Spain 2011 765 1200 1 | 16 5000 | 10000 Flowtite
Almaraz Spain 2011 699 800 | 1600 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Segarra Garrigues Sect.3 Pis C2 Spain 2011 19541 450 | 1300 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Pušća Croatia 2011 900 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Zabok Croatia 2011 30 1000 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Draga II Croatia 2011 1344 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Vukovar B1, A2 i A1 Croatia 2011 576 1100 | 1200 1 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Popovača Croatia 2011 132 1400 | 2000 1 | 6 5000 | 10000 Flowtite
5 m³ Trinkwasserbehälter Gießen Germany 2011 19 2400 | 2400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
6 m³ Trinkwasserbehälter Gossenreuth Germany 2011 18 3000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
1 m³ Trinkwasserbehälter Mutzschen Germany 2011 23 3000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
15 m Trinkwasserbehälter Prüzen Germany 2011 30 2800 | 2800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Ratten II Austria 2011 1200 1200 4 | 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Hennecke Germany 2011 48 2500 1 5000 Flowtite
Velden, Trinkwasserbehälter 1m³ Austria 2010 32 2400 | 2400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Pößnitztal Trinkwasserbehälter 600 m³ Germany 2010 117 3000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Erlau,Schleusingen, Abwasser Verbindungssammler Germany 2010 2160 200 | 250 10000 | 10000 Flowtite
Keltern – Birkenfeld, Abwasserleitung Germany 2010 760 700 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kraftwerk Rheinfelden, Abwasserleitung Germany 2010 300 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Leimen, Kanalerneuerung mit Flüssigboden Bettung Germany 2010 300 1000 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Budalselva kraftverk Norway 2010 1030 600 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite