Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Legnica Jaworzynska Poland 2014 342 500 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Tomaszow Mazowiecki-kołowe (DN45) Poland 2014 8055 300 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kielce relining DN7 Poland 2014 986 700 | 700 1 | 1 16000 | 16000 Flowtite
Lv Riga Rix Business Center Lithuania 2014 1338 800 | 1500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Wloclawek Deszczowka Poland 2014 708 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Wloclawek Deszczowka Poland 2014 132 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Moduł dzwonowy 14/875 Poland 2014 2 1400 | 1400 Flowtite
LT LEZ Kaunas II part Lithuania 2014 1350 1000 | 1600 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Oborniki Slaskie Poland 2014 342 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kostrzyn nad Odra Poland 2014 648 530 | 1295 32000 | 640000 Flowtite
Kostrzyn nad Odra Poland 2014 2292 400 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdansk Alchemia II Poland 2014 40 530 | 530 1 | 1 128000 | 128000 Flowtite
DWD niepalne Poland 2014 1506 150 | 200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
DWD niepalne Poland 2014 3714 150 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Siauliai Chemical Industry park Lithuania 2014 1572 600 | 1200 1 | 1 10000 | 16000 Flowtite
Elblag Renowacja Poland 2014 233 850 | 900 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdansk PKM Dojazdy Poland 2014 858 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdansk PKM Dojazdy Poland 2014 20 616 | 616 1 | 1 32000 | 32000 Flowtite
Gdynia Hutnicza Poland 2014 18 530 | 530 1 | 1 80000 | 80000 Flowtite
SHPP Kraljuščica 1 Bosnia and Herzegovina 2014 3936 1000 | 1100 6 | 25 10000 | 10000 Flowtite
SHPP Kraljuščica 2 Bosnia and Herzegovina 2014 2184 1100 | 1100 6 | 25 10000 | 10000 Flowtite
Izgradnja kanalizacijskog kolektora Sisak Croatia 2014 3234 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
SHPP USTIPRAČA Bosnia and Herzegovina 2014 3501 2400 | 2600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Čapljina Bosnia and Herzegovina 2014 2034 150 | 1000 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Pag Vodice Croatia 2014 693 300 | 300 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
CL4 PH R716 Moldova 2014 8073 500 | 1100 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Cia Aig Hydro United Kingdom 2014 3194 1000 | 1000 6 | 25 5000 | 5000 Flowtite
Leknes og Grunnvatn Norway 2014 192 900 | 900 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Depósito PRFV – UTE Llosa del Cavall Spain 2014 Flowtite
ETAP de Albacete Spain 2014 422 700 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite