Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Lublin Poligonowa Poland 2014 2106 500 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
OS Jelenia Gora Poland 2014 383 800 | 1400 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Stalowa Wola Poland 2014 360 800 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Dalkia przecisk Poland 2014 126 427 | 427 1 | 1 320000 | 320000 Flowtite
Poznań Koszalińska Poland 2014 750 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Poznan Koszalinska Poland 2014 20 616 | 616 1 | 1 200000 | 200000 Flowtite
Mosina Galczynskiego Poland 2014 2635 300 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Zgierz Ozorkowska Poland 2014 1590 200 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Slupsk DK6 DK21 Poland 2014 258 1000 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Odessa Ukraine 2014 355 600 | 1800 1 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Wroclaw Kolektor Polnocny Poland 2014 774 2000 | 2000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Stalowa Wola Poland 2014 800 1400 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Marsa Poland 2014 126 500 | 500 Flowtite
S5 Korzensko-Kaczkowo Poland 2014 10788 200 | 700 1 | 1 10000 | 20000 Flowtite
Sosnowiec Zbiorniki Poland 2014 86 800 | 2600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sopot 23 Marca Poland 2014 1281 400 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sopot 23 Marca Poland 2014 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Czempin Przecisk Poland 2014 18 718 | 718 1 | 1 32000 | 32000 Flowtite
Wyszkow Poland 2014 1188 300 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Poznan/Rogozno Poland 2014 168 900 | 900 Flowtite
Lv Station Bolderaja 2 Lithuania 2014 144 1900 | 1900 1 | 1 20000 | 20000 Flowtite
Zarki Wielkie Poland 2014 29 1905 | 2100 Flowtite
Pruszkow Poland 2014 7088 473 | 473 Flowtite
Kamionki GRP Poland 2014 1582 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Okecie DN21 Poland 2014 261 2100 | 2100 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Warszawa Wilno Poland 2014 782 500 | 500 Flowtite
Dzierzoniow Poland 2014 1062 150 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Szczecin Szybki Tramwaj Poland 2014 Flowtite
Szczecin Szybki Tramwaj Poland 2014 129 800 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Goleniow Lotnisko Poland 2014 4267 400 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite