Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Olkusz, Rabsztynska Street Poland 1997 1271 600 | 900 1 10000 Hobas
Zgierz Poland 1997 270 600 | 1400 1 5000 | 10000 Hobas
Chorzow, Swietego Jana square Poland 1997 866 600 | 1000 1 10000 Hobas
Warszawa Ursus Poland 1997 3679 500 | 900 1 8000 Hobas
Mieroszow Poland 1997 1120 300 | 900 1 5000 Hobas
Katowice, Rawa Combinated Sewage System Poland 1997 98 2000 1 5000 Hobas
Katowice, Rawa Poland 1997 102 2000 1 5000 Hobas
Stalowa Wola, Staszica Street Poland 1997 30 1600 1 10000 Hobas
Poznan, Hetmanska Street Poland 1997 18 1500 1 10000 Hobas
Swidnica Poland 1997 204 1400 1 5000 Hobas
Warszawa, Aninska Street Poland 1997 720 1400 1 10000 Hobas
Olsztyn Poland 1997 60 1200 1 5000 Hobas
Nekla Poland 1997 12 1000 1 5000 Hobas
Warszawa, KEN Poland 1997 27 800 1 10000 Hobas
Warszawa, Prymasa Tysiaclecia Street Poland 1997 427 800 1 10000 Hobas
Bialystok, Wasilkowskiej Street Poland 1997 15 800 1 10000 Hobas
Scinawka Srednia Poland 1997 1900 800 1 5000 | 10000 Hobas
Katowice, Gornoslaska Street Poland 1997 24 800 1 10000 Hobas
Szczecin, Wyszynskiego Street Poland 1997 150 800 1 10000 Hobas
Warszawa, D.H. Auchan – Leroy Marlin Poland 1997 342 600 1 5000 Hobas
Nowa Ruda Poland 1997 250 600 1 10000 Hobas
Nowy Targ – Szaflary, II stage Poland 1997 2645 600 1 5000 Hobas
Kety Poland 1997 372 600 1 10000 Hobas
Nowy Targ – Szaflary, I stage Poland 1997 1380 600 1 5000 Hobas
Warszawa, Mall Center Leroy-Merlin Poland 1997 220 600 1 10000 Hobas
Lublin, Mall Center E. LECLERC Poland 1997 420 500 1 5000 Hobas
Warszawa, Radzyminska Street Poland 1997 24 500 1 5000 Hobas
Skawina Poland 1997 270 500 1 5000 Hobas
Warszawa, TVP Poland 1997 60 400 1 5000 Hobas
Radkow Poland 1997 48 400 1 5000 Hobas