Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Bialystok, Zwyciestwa Street Poland 2000 324 250 1 320000 Hobas
Gliwice, GM Factory Opel Poland 2000 48 200 1 320000 Hobas
Ostrow Wielkopolski WWTP – pipeline between objects Poland 2000 30 700 | 800 1 10000 | 5000 Hobas
Ostrow Wielkopolski WWTP – pipeline between objects Poland 2000 54 700 | 800 1 5000 Hobas
Gliwice, Central WWTP Poland 2000 288 700 | 1200 1 5000 Hobas
Pruszkow – WWTP Poland 2000 78 600 | 700 1 10000 Hobas
Kostrzyn at Odra river – WWTP Poland 2000 264 400 | 700 1 10000 Hobas
Grudziadz, collector to WWTP Poland 2000 563 1200 1 5000 Hobas
Walbrzych, Dowtown Collector Poland 2000 227 1000 1 10000 Hobas
Opole, WWTP Poland 2000 12 1000 1 5000 Hobas
Jelcz-Laskowice, pipeline between objects Poland 2000 66 600 1 10000 Hobas
Jelcz-Laskowice, pipeline between objects Poland 2000 54 400 1 10000 Hobas
Elblag, water main Poland 2000 48 800 6 10000 Hobas
Opole-Grotowice – water mains Poland 2000 174 600 10 10000 Hobas
Swidnik, water mains Poland 2000 1162 400 10 10000 Hobas
Swidnica Poland 2000 859 300 10 10000 Hobas
Wroclaw, Podwale Collector Poland 2000 239 1300 1 10000 Hobas
Szczecin, Mieszka Street – relining Poland 2000 120 1200 1 10000 Hobas
Konin, Huta Collector Poland 2000 1205 500 1 5000 Hobas
Warszawa, Wolowska & Konstruktorska Poland 2000 498 400 | 900 1 10000 Hobas
Warszawa, Obozowa Poland 2000 106 350 | 400 1 10000 Hobas
Warszawa, Gorczewska & Deotymy Poland 2000 194 300 | 800 1 10000 Hobas
Warszawa, ZEC Mokotow Poland 2000 30 200 | 400 1 10000 Hobas
Warszawa, ZEC Mokotow Poland 2000 36 200 | 400 6 10000 Hobas
Warszawa, Poludniowa BIS Poland 2000 165 1200 | 1800 1 10000 Hobas
Warszawa, Miedzynarodowa Poland 2000 110 1200 | 1400 1 10000 Hobas
Warszawa, Swietokrzyski Bridge Poland 2000 300 1200 | 1400 1 40000 | 10000 Hobas
Warszawa, Augustowka & Poludniowa BIS Poland 2000 108 1200 | 1400 1 10000 Hobas
Warszawa, Wolowska Poland 2000 72 1000 1 10000 Hobas
Warszawa, Noworzeczna Poland 2000 239 1000 1 10000 Hobas