Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Nowa Szarzyna, sanitary sewer Poland 2003 300 600 1 5000 Hobas
Nowa Ruda, Drogoslaw and Zatorze Province – sanitary sewer Poland 2003 1140 300 | 500 1 10000 Hobas
Michalow, Ptakowicki steam – siphon Poland 2003 24 1200 1 10000 Hobas
Mala Wies near Wyszogrod – sanitary sewer Poland 2003 36 200 1 10000 Hobas
Makow Podhalanski – Sucha Beskidzka – sanitary sewer Poland 2003 2130 600 1 10000 Hobas
Lask, Airport – drainage Poland 2003 252 200 | 250 1 10000 Hobas
Kwidzyn, stormwater sewer Poland 2003 54 600 1 2500 Hobas
Krakow, Rybitwy Street – sanitary sewer Poland 2003 64 300 | 1000 1 10000 Hobas
Krakow, Reczna Street – sanitary sewer Poland 2003 504 500 | 600 1 10000 Hobas
Krakow, Lukasinskiego and Zbrojarzy Streets – sanitary sewer Poland 2003 318 600 | 800 1 10000 Hobas
Krakow, Collector Malinowka (Krakow Barycz) – sanitary sewer Poland 2003 2134 300 | 1400 1 10000 Hobas
Krakow, Krolowej Jadwigi Street – combined sewer Poland 2003 290 500 | 900 1 10000 Hobas
Krakow, Airport Balice – storm sewer Poland 2003 1332 200 | 1600 1 10000 Hobas
Koszalin, Collector A – sanitary sewer Poland 2003 2748 350 | 600 1 10000 Hobas
Konstancin Jeziorna, Warszawska & Pilsudskiego Streets – sanitary sewer Poland 2003 72 200 | 400 1 10000 Hobas
Konin, Pogodna, Wesola, Kreta Streets – sanitary sewer Poland 2003 600 250 | 400 1 10000 | 5000 Hobas
Konin, stormwater sewer, TBS garages Poland 2003 78 200 | 250 1 10000 Hobas
Konin Wilkow, Topolowa Street – sanitary sewer Poland 2003 687 500 | 600 1 10000 Hobas
Kielce, Krakowska Street – sanitary sewer Poland 2003 834 200 | 250 1 10000 Hobas
Kielce Domaszowice, Stara Wies – sanitary sewer Poland 2003 642 200 | 250 1 10000 Hobas
Kedzierzyn, Jana Pawla II Street – storm sewer Poland 2003 426 200 | 500 1 10000 Hobas
Katowice, Szopienice – Dabrowka Mala – combined sewer Poland 2003 1010 400 | 1000 1 10000 Hobas
Jablonna, Supermarket Kaufland – sanitary sewer Poland 2003 654 500 | 600 1 10000 Hobas
Grubno near Chelmno, culvert under road Poland 2003 13 600 1 5000 Hobas
Gniezno, Wolnosci Street – sanitary sewer Poland 2003 192 300 | 600 1 100000 Hobas
Glogow, combined sewer Poland 2003 509 700 | 1000 1 16000 | 10000 Hobas
Gdansk, ZR, Augustowska & Swietokrzyska Streets Poland 2003 132 400 1 5000 Hobas
Gdansk Wrzeszcz, GCH Manhattan – storm sewer Poland 2003 775 300 | 1400 1 10000 | 5000 Hobas
Gdansk Lipce, Zawiejska Street – sanitary sewer Poland 2003 300 200 1 10000 Hobas
Dabrowa Gornicza, HPLS – sanitary sewer Poland 2003 1440 150 | 900 1 10000 | 5000 Hobas