Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Relining Wurzen Germany 2005 292 800 | 1000 1 10000 Hobas
Relining Witten (Sprockhöveler Straße) Germany 2005 192 1000 6 10000 Hobas
Relining Lebach Germany 2005 54 250 | 600 | 1600 1 10000 Hobas
Relining Magdeburg Germany 2005 54 900 1 5000 Hobas
Jacking Welzow-Allmosen Germany 2005 21 300 640000 Hobas
Jacking Gladbeck (Brokamp/Brinkerrott) Germany 2005 93 1200 320000 Hobas
Jacking Hamburg-Wandsbeck (Lengerckestieg) Germany 2005 59 500 128000 Hobas
Jacking Malchin (Zachowwiesen) Germany 2005 60 1000 1000000 Hobas
Jacking Laude-Königshofen (Sanderglacisstraße) Germany 2005 288 800 128000 Hobas
Jacking Baddeckenstedt Germany 2005 64 500 320000 Hobas
Jacking Potsdam (Gutenbergstraße) Germany 2005 156 1000 32000 Hobas
Jacking Potsdam (Gutenbergstraße) Germany 2005 79 800 1000000 Hobas
Jacking Essen-Kettwig Germany 2005 901 900 50000 Hobas
Jacking Berlin (Fischerstraße) Germany 2005 38 800 1000000 Hobas
Jacking Lebach (Wiesenstraße) Germany 2005 44 1600 32000 Hobas
Jacking Hamburg (Clausewitz-Kaserne) Germany 2005 454 600 1000000 Hobas
Jacking Buttstädt Germany 2005 42 1000 160000 Hobas
Jacking Hüttenberg Germany 2005 205 500 320000 Hobas
Jacking Lechlebach Germany 2005 52 1000 Hobas
Jacking Homburg (Schlangenheder Pfad) Germany 2005 61 1600 32000 Hobas
Jacking Göttingen Germany 2005 70 700 Hobas
Jacking Hamburg (Kleine Horst) Germany 2005 42 500 160000 Hobas
Jacking Bitterfeld Germany 2005 610 1000 320000 Hobas
Jacking Würzburg Germany 2005 100 1400 Hobas
Jacking Potsdam Germany 2005 80 800 Hobas
Jacking Gladbeck Germany 2005 100 1200 Hobas
Jacking Würzburg Germany 2005 282 800 Hobas
Jacking Unsleben Germany 2005 66 1600 Hobas
Rehabilitation of Metal Water Culverts France 2005 500 Non-Circular | 600 | 1100 1 10000 | 40000 Hobas
Germany’s largest cable-stayed bridge drainage Germany 2005 3100 150 | 600 1 10000 Hobas