Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Prijedor Tukovi Bosnia and Herzegovina 2008 1345 250 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Mernda Village Australia 2008 200 324 1 20000 Hobas
Beenyup Australia 2008 400 427 1 5000 Hobas
Epping Section 2 Australia 2008 68 1026 1 20000 Hobas
5 Mile Creek Australia 2008 109 550 1 40000 Hobas
Northern Sewer Project Australia 2008 80 1280 1 50000 Hobas
Leninskiy ave., Moscow Russia 2008 830 800 1 10000 Hobas
Okruzhnoy dr., Moscow Russia 2008 308 1000 1 5000 Hobas
Main collector, Grazhdanskiy ave., St.Petersburg Russia 2008 3549 1800 | 1600 | 1400 1 5000 Hobas
Birulovo, Moscow Russia 2008 367 960 1 50000 Hobas
Mosfilmovskaya, Moscow Russia 2008 256 1026 1 50000 Hobas
Vnukovo, Moscow Russia 2008 1620 900 10 10000 Hobas
4th Ring, Moscow Russia 2008 2008 1600 | 1400 | 1200 10 10000 Hobas
SVS Murinskaya, St.Petersburg Russia 2008 3574 1400 10 10000 Hobas
Kolomyazhskiy ave., St.Petersburg Russia 2008 402 1000 10 10000 Hobas
Suzdalskiy ave., St.Petersburg Russia 2008 2140 900 10 10000 Hobas
Akkuratovskiy, St.Petersburg Russia 2008 336 1400 10 10000 Hobas
S-W Power Plant, St.Petersburg Russia 2008 994 800 10 10000 Hobas
Hasanskaya-Kommuny, St.Petersburg Russia 2008 1127 1200 10 10000 Hobas
Ruchi, St.Petersburg Russia 2008 400 1400 10 10000 Hobas
Kustaneyskay, Moscow Russia 2008 636 1000 | 600 1 5000 Hobas
Narodnogo Opolcheniya, Moscow Russia 2008 384 1200 1 10000 Hobas
Mitinskay st., Moscow Russia 2008 446 1200 1 10000 Hobas
Dinamo Stadium Russia 2008 200 800 1 5000 Hobas
Flotskaya, Moscow Russia 2008 466 800 1 5000 Hobas
Vnukovo, Moscow Russia 2008 520 400 | 500 1 5000 Hobas
Collector transposition, Magnitogorsk Russia 2008 888 1500 1 10000 Hobas
KAD, St.Petersburg Russia 2008 200 700 1 10000 Hobas
Novocherkasskaya, St.Petersburg Russia 2008 414 700 1 10000 Hobas
Pulkovskaya, St.Petersburg Russia 2008 510 1500 1 10000 Hobas