Installation

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Kraków Trasa Łagiewn Poland 2019 456 820 | 1229 | 1638 | 1026 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 16000 Hobas
DWD DN200 Poland 2021 2633 200 1 10000 Hobas
Józefosław Jutrzenki Poland 2021 330 1400 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kraków – wal Wisły Poland 2021 563 1000 | 700 | 700 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 160000 | 100000 | 640000 Hobas
Mysłowice- Ul. Bytom Poland 2021 596 1000 | 800 | 600 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Dobra Migdałowa Poland 2021 349 600 | 700 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
LV Riga-Skulte Railr Latvia 2021 990 200 1 10000 Flowtite
Dąbrowa G. Strzemies Poland 2021 797 1000 | 750 | 400 | 300 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Tarnów ul. Skorupki Poland 2021 306 1200 1 10000 Flowtite
Katowice- ul. Miedzi Poland 2021 372 1300 1 10000 Flowtite
Jarocin Zbiornik DN1 Poland 2021 610 1800 | 1500 | 600 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
LT Vilnius Titnago s Lithuania 2021 372 1000 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
E65 lot C Most Wisła Poland 2021 379 1099 | 1026 | 860 | 820 1 | 1 | 1 | 1 100000 | 10000 | 64000 | 10000 Hobas
Piaseczno ul. Geodet Poland 2021 1896 800 | 600 | 500 | 400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Gorzów Wielkopolski Poland 2021 2100 800 | 600 | 300 | 200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Luboń odwod. mostu-r Poland 2021 4002 220 | 272 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
LV, Riga, Austrumu mag Latvia 2021 906 600 | 800 | 1200 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Sopot Abrahama Poland 2021 1152 300 | 400 | 500 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Wroclaw Dluga tramwa Poland 2021 1000 1200 | 1100 | 1300 | 800 6 | 6 | 6 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn-Tramwaj, Pie Poland 2021 1113 1000 | 1200 | 800 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Mrągowo-deszczówka Poland 2021 718 600 | 1200 | 1200 | 1280 1 | 1 | 1 | 1 16000 | 16000 | 32000 | 32000 Hobas
LT Kauno r., Birulisk Lithuania 2020-2021 450 1200 | 1400 | 1600 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Świnoujście Grunwald Poland 2021 1055 300 | 400 | 800 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Katowice- ul. Widok Poland 2020-2021 3012 300 | 450 | 500 | 400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
LT Vilnius Konstituc Lithuania 2021 201 1280 | 1280 1 | 1 50000 | 100000 Hobas
Wrocław Mosty Pomors Poland 2021 300 1100 1 80000 Hobas
LV Riga, Austrumu mag Latvia 2021 930 600 | 800 | 1000 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
LT Vilnius Azuolyno Lithuania 2021 138 1500 1 64000 Flowtite
LT Kaunas, Kleboniske Lithuania 2020-2021 282 500 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
DG Centrum zbiorniki Poland 2020 440 1600 | 3000 | 1000 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite