Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakow, Kobierzynska Street – C wastewater sewer | Poland | 1998 | 48 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw | Poland | 1998 | 36 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Nowa Ruda-Special Economic Zone | Poland | 1998 | 209 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Harcerska Street | Poland | 1998 | 108 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdansk, Wezel Barniewice drainage | Poland | 1998 | 48 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, C.H. SADYBA MALL | Poland | 1998 | 200 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Grudziadz, P1 wastewater sewer | Poland | 1998 | 141 | 1000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Szczecin, H collector, I stage | Poland | 1998 | 729 | 900 | 1 | 5000 | Hobas | |
Jelenia Gora, Szewska Street | Poland | 1998 | 108 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, Tarnowek | Poland | 1998 | 60 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Malinowskiego Street | Poland | 1998 | 36 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Szczecin, Dolna Odra Power Plant | Poland | 1998 | 25 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Swietokrzyska Street – ONZ ring road | Poland | 1998 | 150 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Strakowa Street | Poland | 1998 | 42 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czechowice-Dziedzice | Poland | 1998 | 127 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Mieroszow | Poland | 1998 | 479 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Wlodowice, Scinawka Srednia | Poland | 1998 | 102 | 600 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, URSUS | Poland | 1998 | 749 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Odkryta Street | Poland | 1998 | 198 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Tobruk | Poland | 1998 | 50 | 600 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, Collector Pyrski | Poland | 1998 | 966 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Mall Center E. LECLERC | Poland | 1998 | 603 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Pulawska Street | Poland | 1998 | 360 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Skawina, Tyniecka Street | Poland | 1998 | 12 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czestochowa, Krolewska Street | Poland | 1998 | 1005 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Belchatow, Pabianicka Street | Poland | 1998 | 192 | 500 | 1 | 5000 | Hobas | |
Zamosc, rebuilding of wastewater sewer | Poland | 1998 | 33 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Jarocin, Sloneczna Street | Poland | 1998 | 210 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Powsinska Street | Poland | 1998 | 42 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw, Carrefour Mall Center | Poland | 1998 | 341 | 500 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025