Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Wastewater gravity sewer Jena Germany 1999 100 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Ingolstadt Germany 1999 484 150 | 300 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Horst Germany 1999 1634 200 | 900 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hohen Neuendorf Germany 1999 450 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Havelberg Germany 1999 370 500 | 1000 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hamburg (Sternschanze) Germany 1999 365 300 | 600 1 15000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hamburg (Max-Brauer-Allee) Germany 1999 462 300 | 600 1 15000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hamburg (Ifflandstraße) Germany 1999 288 500 1 15000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hamburg (Flughafen) Germany 1999 1398 250 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Hamburg (Andreasstraße) Germany 1999 324 800 1 15000 Hobas
Wastewater gravity sewer Halle Germany 1999 680 500 | 900 | 1000 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldensleben (Werderstraße) Germany 1999 210 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldensleben Germany 1999 114 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldensleben (Mühlenweg) Germany 1999 230 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldensleben (Jahnallee) Germany 1999 144 200 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldensleben (Gerickestraße) Germany 1999 226 200 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Haldenslaben (Hagenstraße) Germany 1999 555 500 | 700 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Güdesleben Germany 1999 480 300 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Grumbach Germany 1999 600 200 | 250 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Grase Germany 1999 96 400 | 900 | 1100 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gotha-Goldbach Germany 1999 772 250 | 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Görlitz Germany 1999 258 300 | 400 | 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gnoien Germany 1999 280 200 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Glückstadt Germany 1999 348 200 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gera (Lortzingstraße) Germany 1999 943 250 | 1000 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gaimersheim Germany 1999 1048 150 | 500 1 5000 | 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gaimersheim Germany 1999 2160 200 | 250 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Gablingen Germany 1999 100 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Furth Germany 1999 1594 200 | 350 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Fürstenfeldbruck Germany 1999 654 150 | 300 1 10000 Hobas