Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
St. Magdalena a.Lemberg BA 02 Austria 1999 800 150 1 10000 Hobas
St. Koloman BA 17 Austria 1999 3100 200 | 250 1 10000 Hobas
St. Johann-Maria Schmolln 01 Austria 1999 350 250 1 10000 Hobas
St. Johann BA 01/01, BA 02/01 Austria 1999 17900 200 | 250 1 10000 Hobas
Spittal BA 07 Austria 1999 10700 150 | 200 1 10000 Hobas
Spital am Semmering BA 04 Austria 1999 3465 150 | 250 1 10000 Hobas
Sittersdorf BA 02 Austria 1999 4700 150 | 200 1 10000 Hobas
Sillian Erweiterung Austria 1999 128 250 1 10000 Hobas
Sillian BA 01/2 Austria 1999 1600 200 1 10000 Hobas
Senftenbach BA 02, BL 01 Austria 1999 1092 200 | 250 1 10000 Hobas
Sellrain BA 02, L 08 Austria 1999 1088 250 | 200 1 10000 Hobas
Sellrain BA 02, L 07 Austria 1999 1850 150 | 200 1 10000 Hobas
Seggauberg Austria 1999 9000 200 | 250 1 10000 Hobas
Schukowitzgasse, Wien Austria 1999 384 200 | 400 1 10000 Hobas
Schmirn BA 02/L 2 Austria 1999 3750 200 1 10000 Hobas
Schlüsslberg BA 04/01 Austria 1999 5871 200 | 500 1 10000 Hobas
Sautens BA 03, L 2 Austria 1999 2785 200 | 400 1 10000 Hobas
Saalfelden Wastewater Treatment Plant Austria 1999 520 200 | 1200 2 10000 Hobas
Rottenbach Austria 1999 3550 200 | 250 1 10000 Hobas
Rosenhang Kanalisation Austria 1999 1045 200 | 250 1 10000 Hobas
Rielgasse Austria 1999 144 250 1 10000 Hobas
Ried/Traunkreis BA 05 / BL 02 Austria 1999 1050 200 1 10000 Hobas
Ried/Riedmark Austria 1999 3720 200 | 250 1 10000 Hobas
Ried Innkreis Austria 1999 10000 200 | 600 1 10000 Hobas
RHV Schwanenstadt Austria 1999 750 150 | 200 1 10000 Hobas
RHV Mittlere Antiesen Austria 1999 108 400 | 700 1 10000 Hobas
Reichenau BA 02, BT 3 Austria 1999 4300 150 | 200 1 10000 Hobas
Rebernig, Diex Austria 1999 1200 Hobas
Rebernig, Diex Austria 1999 6 1200 Hobas
Rattenberg BA 19 Austria 1999 2650 150 | 200 1 10000 Hobas