Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno Loučky | Czech Republic | 2018 | 70 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Brno – tramvaj Plotní | Czech Republic | 2018 | 2271 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Drásov VOV | Czech Republic | 2018 | 18 | 1400 | 16 | 10000 | Hobas | |
Deblín – Tišnov | Czech Republic | 2018 | 27 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Jarošov, ul. Před Branou | Czech Republic | 2018 | 432 | 300 | 400 | 600 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | Hobas | |
I/19 Kámen – obchvat | Czech Republic | 2018 | 24 | 200 | 1 | 16000 | Hobas | |
Kunovice – Tř. Vítězství | Czech Republic | 2018 | 167 | 400 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Lišov – MVE | Czech Republic | 2018 | 42 | 400 | 6 | 5000 | Hobas | |
Oldřichovice | Czech Republic | 2018 | 66 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Rezidence Oslavany | Czech Republic | 2018 | 120 | 600 | 1 | 16000 | Hobas | |
Pohořelice, ul. Polní | Czech Republic | 2018 | 44 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Popovice, ul. Podolská | Czech Republic | 2018 | 98 | 250 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Slavkov u Brna, ČOV | Czech Republic | 2018 | 9 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Sušice | Czech Republic | 2018 | 211 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Třebíč LIDL | Czech Republic | 2018 | 54 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Třebíč, ul. Heyrovského | Czech Republic | 2018 | 134 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Uherské Hradiště, ul. Sokolovská | Czech Republic | 2018 | 393 | 250 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Uherský Brod, ul. Provazní | Czech Republic | 2018 | 416 | 300 | 400 | 500 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Uherský Ostroh, ul. Mašovy | Czech Republic | 2018 | 368 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Vodojem Biskoupky | Czech Republic | 2018 | 12,5 | 2400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Vodojem Horní Loučky | Czech Republic | 2018 | 42 | 2400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Sewer collector Skopje | North Macedonia | 2018 | 8500 | 800 | 1600 | 1800 | 2000 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Hriňová | Slovakia | 2018 | 60 | 600 | 900 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Krupina | Slovakia | 2018 | 600 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Čadca | Slovakia | 2018 | 78 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Kolárovo | Slovakia | 2018 | 12 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Michalovce | Slovakia | 2018 | 16 | 1200 | 1 | 5000 | Hobas | |
Nitra Krškany | Slovakia | 2018 | 539 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Nitrianske Pravno | Slovakia | 2018 | 302 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Rohožník | Slovakia | 2018 | 54 | 250 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025