Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Eltendorf BA 02/02 Austria 2000 4200 150 | 200 1 10000 Hobas
Eisenstadt Austria 2000 182 500 1 10000 Hobas
Eisenkappel BA 09 Austria 2000 6225 150 | 1200 1 10000 Hobas
Eggerding BA 03, BL 01 Austria 2000 3130 150 | 200 1 10000 Hobas
Eggendorf, Erweiterung 2000 Austria 2000 426 250 1 10000 Hobas
Burgkirchen ABA Austria 2000 2450 200 | 250 1 10000 Hobas
Bruck/Mur, Stadtgem. BA 14 Austria 2000 630 200 | 800 1 10000 Hobas
Brandenberg ABA SK Aschau Austria 2000 480 250 1 10000 Hobas
Bischofshofen BA 07 Austria 2000 516 150 | 900 1 10000 Hobas
Bad Wimsbach-Neydharting BA 07/01 Austria 2000 1210 200 | 250 1 10000 Hobas
Bad Schallerbach Austria 2000 480 300 | 800 1 10000 Hobas
Bad Bleiberg West BA 11 Austria 2000 1500 150 | 200 1 10000 Hobas
Bad Bleiberg West BA 10 Austria 2000 630 200 | 250 1 10000 Hobas
Ausservillgraten Str. A,B,C,D,E Austria 2000 3000 150 | 200 1 10000 Hobas
Aurolzmünster BA 04/01 Austria 2000 5610 200 | 400 1 10000 Hobas
Aschachtal BA 04 Austria 2000 6500 200 | 250 1 10000 Hobas
Anton-Jandl-Weg Austria 2000 1460 300 | 400 1 10000 Hobas
Amstetten BA 70.8. A Austria 2000 2470 400 | 700 1 10000 Hobas
Amstetten BA 70.5.A Austria 2000 1630 500 | 1200 1 10000 Hobas
Amstetten Austria 2000 250 1000 1 10000 Hobas
Ammenegg, Potable Waterspeicher Austria 2000 2400 Hobas
Alvier Fassung Austria 2000 60 800 | 1000 1 5000 Hobas
Altschwendt BA 01 Austria 2000 6100 200 1 10000 Hobas
Allentsteig BA 04 – Reinsbach Austria 2000 2320 150 | 200 1 10000 Hobas
Albrechtsberg Austria 2000 5800 150 1 10000 Hobas
Aistersheim BA 04, BE 01 Austria 2000 810 200 | 250 1 10000 Hobas
Agrargem. Wängle/Lechaschau Austria 2000 1200 | 2400 Hobas
Agrargem. Wängle/Lechaschau Austria 2000 1200 | 2400 Hobas
Abtenau BA 07 Austria 2000 1450 200 | 250 1 10000 Hobas
Abtenau Austria 2000 240 200 1 10000 Hobas