Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Rainbach i. Mkr. BA 04 Austria 2000 2430 200 | 500 1 10000 Hobas
Radstadt Wastewater Treatment Plant Austria 2000 180 300 | 700 1 10000 Hobas
Radstadt BA 20 Austria 2000 1210 300 | 600 1 10000 Hobas
Purgstall BA 29/BA 35 Austria 2000 8900 150 | 200 1 10000 Hobas
Puchenau ABA Austria 2000 2760 200 | 600 1 10000 Hobas
Pichl/Wels WVA, Potable Water Tank Austria 2000 2000 Hobas
Pfaffing BA 02/01 Austria 2000 5450 150 | 250 1 10000 Hobas
Peuerbach BA 08 Austria 2000 1880 150 1 10000 Hobas
Ottnang BA 06 Austria 2000 5750 150 | 200 1 10000 Hobas
Oberstrahlbach Austria 2000 228 200 1 10000 Hobas
Nüziders-Laz Austria 2000 1395 150 1 10000 Hobas
Nötsch BA 03 Austria 2000 1260 150 | 250 1 10000 Hobas
Nördl. Liebochtal Oberberg BA 29 Austria 2000 3582 200 1 10000 Hobas
Nitscha BA 33/38 Austria 2000 7365 150 | 200 1 10000 Hobas
Neuhofer Leistenwerk Austria 2000 102 800 | 1000 1 10000 Hobas
Neufurth-Amstetten Sierning Austria 2000 144 350 | 400 1 10000 Hobas
Nettingsdorf Papierfabrik Austria 2000 142 500 | 600 1 10000 Hobas
Nenzing BA 13, T 1 Austria 2000 425 250 1 10000 Hobas
Müllendorf BA 07 Austria 2000 250 200 1 10000 Hobas
Mörschwang BA 01/01 Austria 2000 1400 200 1 10000 Hobas
Mönichkirchen BA 04, BL 01 Austria 2000 2400 Hobas
Mönichkirchen BA 04, BL 01 Austria 2000 36 2400 Hobas
Mondsee, Westautob., Brückenaufh. Austria 2000 127 150 | 200 1 10000 Hobas
Mölltal RHV BA 03/3 Austria 2000 2675 200 | 400 1 10000 Hobas
Mistelbach-Paasdorf Austria 2000 2000 300 | 400 1 10000 Hobas
Millstättersee BA 19 Austria 2000 208 400 | 1000 1 10000 Hobas
Millstättersee BA 19 Austria 2000 4370 150 | 1000 1 10000 Hobas
Mauternbach-Hundsheim BA 03 Austria 2000 402 400 | 500 1 10000 Hobas
Matrei BA 08/4 Austria 2000 3140 150 | 250 1 10000 Hobas
Mariatrost-Fölling Austria 2000 504 300 1 10000 Hobas