Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Valentin BA 09 | Austria | 2006 | 4195 | 150 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
St. Michael/Lungau BA 12 | Austria | 2006 | 1113 | 200 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
St. Aegyd BA 03 | Austria | 2006 | 2200 | 200 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Sillian spring water tank | Austria | 2006 | 2000 | 2400 | Hobas | ||||
Sillian spring water tank | Austria | 2006 | 2000 | 2400 | Hobas | ||||
Sierning BA 12 | Austria | 2006 | 360 | 600 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Siegersdorf BA 08 Potable Water Tank | Austria | 2006 | 2400 | Hobas | ||||
Schardenberg BA 06 | Austria | 2006 | 3800 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Rossatz Sanierung 2006 | Austria | 2006 | 401 | 200 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Reisseck BA 04 | Austria | 2006 | 4760 | 150 | 200 | 1 | 12500 | Hobas | |
Reichenfels, Reinsbergstrasse | Austria | 2006 | 385 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Raxendorf spring water tank | Austria | 2006 | 2000 | Hobas | ||||
Raxendorf spring water tank | Austria | 2006 | 2 | 2000 | Hobas | |||
Radkersburg | Austria | 2006 | 412 | 400 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pyhra BA 10 und 11 | Austria | 2006 | 6480 | 150 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Purgstall BA 07 | Austria | 2006 | 204 | 600 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pregarten BA11 | Austria | 2006 | 991 | 200 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pregarten BA05/BL1 | Austria | 2006 | 715 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pöndorf BA 07 | Austria | 2006 | 5850 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pöggstall Nordex pump shaft | Austria | 2006 | 5 | 2000 | Hobas | |||
Pladenbach | Austria | 2006 | 335 | 300 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pirk/Buchheim BA 37/2 | Austria | 2006 | 5480 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Pflach-Reutte Hochwasserschutz | Austria | 2006 | 1600 | 2400 | Hobas | ||||
Pflach-Reutte Hochwasserschutz | Austria | 2006 | 1600 | 2400 | Hobas | ||||
Patznauntal | Austria | 2006 | 12 | 400 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Ossiacher Tauern BA 20 | Austria | 2006 | 5350 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Oberndorf RHV | Austria | 2006 | 350 | 400 | 10 | 10000 | Hobas | |
Obere Jungenberggasse | Austria | 2006 | 511 | 250 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Neukirchen West | Austria | 2006 | 5745 | 200 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Neudörfl Ba 08 | Austria | 2006 | 1240 | 300 | 800 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025