Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresach BA 02 | Austria | 2007 | 9800 | 150 | 200 | 1 | 15000 | Hobas | |
Frankenfels, TW- Behälter | Austria | 2007 | 2400 | Hobas | ||||
Fornach, BA 03 | Austria | 2007 | 2500 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Fels am Wagram Thürnthal Austerersee BA 08 | Austria | 2007 | 1700 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Feldbach | Austria | 2007 | 800 | Hobas | ||||
Feistritz / Rosental BA 07 | Austria | 2007 | 660 | 150 | 1 | 10000 | Hobas | |
Etzmannsdorf, Potable Water Tank | Austria | 2007 | 2400 | Hobas | ||||
Erweiterung Kanal Leiben | Austria | 2007 | 500 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Enzenkirchen BA 05/1 | Austria | 2007 | 10000 | 150 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Eberschwang BA 14 | Austria | 2007 | 1080 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Eberschwang BA 14 | Austria | 2007 | 2030 | 200 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Ebenedt,TW- Behälter | Austria | 2007 | 2400 | Hobas | ||||
Ebenedt, spring water tank | Austria | 2007 | 2400 | Hobas | ||||
Ebenedt, spring water tank | Austria | 2007 | 2400 | Hobas | ||||
Drosendorf Wolfsbach ABA BA 06/1 | Austria | 2007 | 450 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Dornbirn, Stauraumkanal | Austria | 2007 | 56 | 1400 | Hobas | |||
Bischofshofen BA 18 | Austria | 2007 | 220 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Birner Kogler, spring water tank | Austria | 2007 | 2500 | Hobas | ||||
Birner Kogler, spring water tank | Austria | 2007 | 2500 | Hobas | ||||
Bene AG | Austria | 2007 | 6 | 1600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bad Ischl, BA 14 | Austria | 2007 | 2890 | 200 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
BA Rottenbach | Austria | 2007 | 3537 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
AWG Pfaffenschlag | Austria | 2007 | 700 | 150 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Aurolzmünster | Austria | 2007 | 3050 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Aschach an der Steyr | Austria | 2007 | 868 | 150 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Amstetten | Austria | 2007 | 852 | 500 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Amstetten | Austria | 2007 | 1025 | 500 | 800 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Altweitra ABA BL 02 AWG Unserfrau | Austria | 2007 | 1750 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Altweitra ABA BA 01 | Austria | 2007 | 2010 | 200 | 250 | 1 | 10000 | Hobas | |
Achau ABA BA 05 | Austria | 2007 | 833 | 150 | 600 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025