Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
E75 Czyżew – Białyst Poland 2021 110 1800 | 1720 | 1100 | 860 1 | 1 | 1 | 1 100000 | 10000 | 64000 | 10000 Hobas
Boboszów, Przepusty Poland 2020 600 350 | 300 | 300 | 1000 1 | 1 | 1 10000 | 80000 | 16000 | 16000 Hobas
LT Širvintai Kabaldo Lithuania 2020 1722 500 | 600 | 700 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
CC E75 Czyżew – Biał Poland 2021-2022 1098 272 | 427 | 616 | 324 1 | 1 | 1 | 1 320000 | 10000 | 40000 | 200000 Hobas
Kraków Trasa Łagiewn Poland 2019 456 820 | 1229 | 1638 | 1026 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 16000 Hobas
DWD DN200 Poland 2021 2633 200 1 10000 Hobas
Kraków – wal Wisły Poland 2021 563 1000 | 700 | 700 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 160000 | 100000 | 640000 Hobas
Mysłowice- Ul. Bytom Poland 2021 596 1000 | 800 | 600 | 500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Kostrzyn nad Odrą Poland 2021 1547 300 | 500 | 400 | 450 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Dąbrowa G. Strzemies Poland 2021 797 1000 | 750 | 400 | 300 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
LT Vilnius Titnago s Lithuania 2021 372 1000 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
E65 lot C Most Wisła Poland 2021 379 1099 | 1026 | 860 | 820 1 | 1 | 1 | 1 100000 | 10000 | 64000 | 10000 Hobas
Luboń odwod. mostu-r Poland 2021 4002 220 | 272 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
LV, Riga, Austrumu mag Latvia 2021 906 600 | 800 | 1200 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Mrągowo-deszczówka Poland 2021 718 600 | 1200 | 1200 | 1280 1 | 1 | 1 | 1 16000 | 16000 | 32000 | 32000 Hobas
LT Vilnius Konstituc Lithuania 2021 201 1280 | 1280 1 | 1 50000 | 100000 Hobas
Wrocław Mosty Pomors Poland 2021 300 1100 1 80000 Hobas
LV Riga, Austrumu mag Latvia 2021 930 600 | 800 | 1000 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
LT Kaunas, Kleboniske Lithuania 2020-2021 282 500 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Gliwice- ul. Zbożowa Poland 2021 740 1535 | 1200 | 1000 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
DG Centrum studnie Poland 2020 81 1600 | 1700 | 500 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
E59 Dobiegniew -Słon Poland 2020 4500 250 | 300 | 350 | 450 1 | 1 | 1 | 1 320000 | 200000 | 128000 | 640000 Hobas
E75 Czyżew – Białyst Poland 2021 281 2200 | 1600 | 1400 | 1099 1 80000 | 128000 | 100000 | 80000 Hobas
E75 Czyżew – Białyst Poland 2021 215 2250 | 1600 | 1400 | 1099 1 | 1 | 1 | 1 80000 | 128000 | 128000 | 10000 Hobas
Plock PKN Orlen H-I Poland 2020-2021 430 1600 1 32000 Hobas
Balice Lotnisko PPS Poland 2021 2535 427 | 616 | 530 | 220 1 | 1 | 1 | 1 16000 | 16000 | 16000 | 16000 Hobas
LT Vilnius Gelezinio Lithuania 2021 1630 2200 1 80000 Hobas
UA GOK Poltava – Pip Ukraine 2021-2022 10620 1400 | 1000 | 600 | 500 10 | 10 | 10 | 10 5000 | 5000 | 5000 | 5000 Hobas
E65 LOT C Most Wisła Poland 2020-2021 1777 1280 | 1099 | 1638 | 820 1 | 1 | 1 | 1 32000 | 100000 | 20000 | 20000 Hobas
LT Vilnius Gelezinio Lithuania 2021 360 2200 | 1200 | 1500 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas