Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Katowice Gigablok cz.9 Poland 2010 330 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Mikołów Poland 2010 18 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Mikołów Poland 2010 438 800 | 800 1 Flowtite
Piekary ul. Rychla Poland 2010 264 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Pyrzowice lotnisko Poland 2010 174 350 | 400 1 | 1 Flowtite
Ruda Śląska Ściegiennego Poland 2010 254 500 | 500 1 | 1 Flowtite
S69 Bielsko-Żywiec-Zwardoń Poland 2010 17708 300 | 1000 1 | 1 Flowtite
Wodzisław Śląski Poland 2010 216 500 | 1400 1 | 1 Flowtite
Zabrze Poland 2010 222 500 | 1400 1 | 1 Flowtite
Zabrze Nowo Paderewskiego Poland 2010 18 500 | 500 1 | 1 Flowtite
PMK-4 Ukraine 2010 109 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Trest 15 Ukraine 2010 187 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Trest 15 Ukraine 2010 87 1200 | 1200 10 | 1 Flowtite
Muuga Port Ukraine 2010 526 500 | 1000 1 | 1 Flowtite
Kėdainiai Šėtos str. Ukraine 2010 1092 600 | 600 10 | 1 Flowtite
Klaipeda Ukraine 2010 192 400 | 800 10 | 1 Flowtite
Siauliai Chemical Industry Park Ukraine 2010 129 800 | 1500 1 | 1 Flowtite
Станция обезжелезивания питьевой воды Ukraine 2010 204 250 | 800 10 | 10 Flowtite
Капитальный ремонт гидротехнических тоннелей рекиКап Ukraine 2010 19 2000 | 2000 1 | 1 Flowtite
St Petersburg Geroev/Leninskiy Ukraine 2010 582 1200 | 1200 1 Flowtite
St Petersburg Kolontai Ukraine 2010 612 1200 | 1400 1 Flowtite
Volgograd DN125 Ukraine 2010 5640 125 10 Flowtite
Borshogovka Ukraine 2010 3156 300 | 1100 6 Flowtite
Chernovcy Ukraine 2010 192 1000 | 1000 10 Flowtite
Kiev Sribnokilskaya Ukraine 2010 72 1100 | 1100 10 Flowtite
Zytomier -Chop Road Bridges Ukraine 2010 438 300 | 300 1 Flowtite
Kremenchuk Ukraine 2010 492 800 | 800 10 Flowtite
Stadion EURO 212 Ukraine 2010 1884 800 | 1200 1 Flowtite
Maskell – Cleardale Hydro Power Scheme New Zealand 2010 2300 400 | 500 16 | 32 10000 | 10000 Flowtite
Kocevje Slovenia 2010 350 250 1 10000 Flowtite