Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieliczka | Poland | 2010 | 24 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Zarzecze -San | Poland | 2010 | 90 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Zbiornik Borek | Poland | 2010 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A2 Świecko-Rzepin przepusty | Poland | 2010 | 800 | 1000 | 1 | Flowtite | |||
Autostrada A2 przepusty | Poland | 2010 | 1560 | 400 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Autostrada A2 przepusty | Poland | 2010 | 680 | 800 | 1500 | 1 | Flowtite | ||
Głogów TBS | Poland | 2010 | 180 | 600 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Jelenia Góra Ceglana | Poland | 2010 | 500 | 500 | 1 | Flowtite | |||
Jelenia Góra magistrala ciepłownicza | Poland | 2010 | 396 | 600 | 600 | 1 | Flowtite | ||
Jelenia Góra obwodnica | Poland | 2010 | 1644 | 200 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Legnica Bydgoska | Poland | 2010 | 1024 | 400 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Lubin Kilińskiego | Poland | 2010 | 396 | 300 | 300 | 1 | Flowtite | ||
Lubin Kościuszki | Poland | 2010 | 1340 | 300 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Lubin Odrodzenia | Poland | 2010 | 830 | 500 | 800 | 1 | Flowtite | ||
Lubin południowa obwodnica | Poland | 2010 | 3000 | 200 | 800 | 1 | Flowtite | ||
Łęknica obwodnica | Poland | 2010 | 4500 | 150 | 450 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław ZPW Na Grobli | Poland | 2010 | 500 | 1200 | 1 | Flowtite | |||
Nowa Sól | Poland | 2010 | 60 | 800 | 800 | 1 | Flowtite | ||
Nowa Sól renowacja kanału ul. Ceglana | Poland | 2010 | 1565 | 700 | 800 | 1 | Flowtite | ||
S5 Korzeńsko-Kaczkowo | Poland | 2010 | 800 | 200 | 700 | 1 | Flowtite | ||
Sulechów | Poland | 2010 | 78 | 1400 | 1400 | 1 | Flowtite | ||
SUW Czudec Wola Zgłobieńska | Poland | 2010 | 2000 | 1 | Flowtite | |||
Świebodzice Boczna | Poland | 2010 | 150 | 600 | 600 | 1 | Flowtite | ||
Wałbrzych Broniewskiego | Poland | 2010 | 48 | 500 | 500 | 1 | Flowtite | ||
Węgorka | Poland | 2010 | 750 | 400 | 700 | 1 | Flowtite | ||
Witnica ul. Krótka | Poland | 2010 | 408 | 250 | 400 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław AOW | Poland | 2010 | 2250 | 150 | 250 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław AOW | Poland | 2010 | 108 | 250 | 250 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław AOW | Poland | 2010 | 200 | 300 | 1 | Flowtite | |||
Wrocław Berlinga | Poland | 2010 | 606 | 200 | 300 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025