Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambrów obwodnica | Poland | 2010 | 2400 | 500 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Zambrów Żytnia | Poland | 2010 | 207 | 600 | 600 | 1 | Flowtite | ||
A4 Tarnów-Dębica | Poland | 2010 | 2394 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A4 Wierzchosławice – Krzyż | Poland | 2010 | 19212 | 200 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kolbuszowa | Poland | 2010 | 132 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Meissnera | Poland | 2010 | 186 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Rondo Ofiar Katynia | Poland | 2010 | 1206 | 800 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Trasa Nowohucka | Poland | 2010 | 384 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mielec | Poland | 2010 | 1230 | 150 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nowa Sarzyna – Organika | Poland | 2010 | 144 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nowa Wieś przepompownia | Poland | 2010 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nowy Sącz Królowej Jadwigi | Poland | 2010 | 896 | 1200 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Nowa Sarzyna | Poland | 2010 | 294 | 300 | 300 | 10 | 10 | Flowtite | ||
Połaniec | Poland | 2010 | 9 | 300 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec – Elektrownia | Poland | 2010 | 168 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec Parkowa | Poland | 2010 | 33 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec Strefa B | Poland | 2010 | 528 | 300 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Proszowice przepusty | Poland | 2010 | 58 | 800 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Radziszów | Poland | 2010 | 1278 | 250 | 250 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Radziszów | Poland | 2010 | 6 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rzeszów Łukasiewicza | Poland | 2010 | 150 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rzeszów Mikośka | Poland | 2010 | 21 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Skawina | Poland | 2010 | 1 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Skawina – Rzozów | Poland | 2010 | 1026 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Skawina Samborek | Poland | 2010 | 126 | 400 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stalowa Wola kanalizacja | Poland | 2010 | 66 | 400 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stalowa Wola OŚ | Poland | 2010 | 48 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Staszów 11 Listopada | Poland | 2010 | 2916 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Staszów ul. Langiewicza | Poland | 2010 | 816 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SUW Frysztak zbiorniki | Poland | 2010 | 2 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025