Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Księżpol Poland 2010 90 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Lubień X etap Poland 2010 4 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Lublin Okopowa Poland 2010 24 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Lublin Strefa Ekonomiczna Poland 2010 48 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Łódź zad nr 6 Poland 2010 20 800 | 1000 1 | 1 Flowtite
OŚ Hrubieszów Poland 2010 84 400 | 500 1 | 1 Flowtite
OŚ Niedrzwica Poland 2010 2400 | 2400 1 | 1 Flowtite
OŚ Rawa Mazowiecka Poland 2010 138 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Piotrków Trybunalski awaria Poland 2010 60 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Puławy zbiornik Poland 2010 2000 | 2000 1 | 1 Flowtite
Radom Młodzianowska Poland 2010 369 200 | 400 1 | 1 Flowtite
Rzeczyca Długa Poland 2010 12 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Sieradz Poland 2010 42 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Sieradz Poland 2010 84 Flowtite
Zwoleń Poland 2010 2508 200 | 500 1 | 1 Flowtite
Zwoleń droga nr 79 Poland 2010 Flowtite
Barczewo Poland 2010 972 200 | 300 1 Flowtite
Białystok Al. Tysiąclecia Poland 2010 1500 300 | 400 1 Flowtite
Białystok Branickiego Poland 2010 66 250 | 300 1 Flowtite
Białystok Dojlidy Górne Poland 2010 300 400 | 400 1 Flowtite
Białystok Dojlidy Górne Poland 2010 300 400 | 400 1 Flowtite
Białystok Elewatorska Poland 2010 27 600 | 600 1 Flowtite
Białystok Kalinowskiego Poland 2010 354 500 | 600 1 Flowtite
Białystok kontrakt nr 6 Poland 2010 84 800 | 800 1 Flowtite
Białystok kontrakt nr 8 Poland 2010 1500 500 | 800 1 Flowtite
Białystok Lodowa Poland 2010 66 400 | 400 1 Flowtite
Białystok Mazowiecka Poland 2010 84 500 1 Flowtite
Białystok Mazowiecka Poland 2010 800 500 | 1000 1 Flowtite
Białystok Młynowa Poland 2010 312 500 | 600 1 Flowtite
Białystok Oliwkowa Poland 2010 680 600 | 1100 1 Flowtite