Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Bażancia | Poland | 2010 | 696 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Bukowiecka | Poland | 2010 | 48 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Juvenes | Poland | 2010 | 156 | 600 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Kijowska | Poland | 2010 | 24 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Modernizacja Linii Kolejowej | Poland | 2010 | 552 | 150 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Most Północny | Poland | 2010 | 150 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Obrzeżna | Poland | 2010 | 54 | 250 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Połczyńska | Poland | 2010 | 1050 | 600 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Rosoła | Poland | 2010 | 282 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Sarmacka | Poland | 2010 | 93 | 300 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Talarowa | Poland | 2010 | 84 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Trasa S2 | Poland | 2010 | 162 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wa-wa Jagiellońska | Poland | 2010 | 606 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wa-wa Olkuska | Poland | 2010 | 30 | 250 | 250 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wa-wa Pompownia wodociąg centralny | Poland | 2010 | 18 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wa-wa POW Okęcie Konotopa | Poland | 2010 | 216 | 1100 | 1100 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wa-wa ul. Bluszczańska | Poland | 2010 | 36 | 250 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Osłonówka DN8 SN1 | Poland | 2010 | 72 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
W-wa Pionierów | Poland | 2010 | 645 | 250 | 250 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Stadion Narodowy | Poland | 2010 | 714 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa ul. Zdrowa | Poland | 2010 | 54 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Ząbki | Poland | 2010 | 228 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Żyrardów | Poland | 2010 | 102 | 900 | 900 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A1 Sójki Kotliska | Poland | 2010 | 10604 | 200 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Annopol | Poland | 2010 | 12 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bełchatów chłodnia | Poland | 2010 | 174 | 500 | 500 | 6 | 6 | Flowtite | ||
Białobrzegi Kościelna | Poland | 2010 | 72 | 700 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraśnik Graniczna | Poland | 2010 | 468 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraśnik Urzędowska | Poland | 2010 | 1782 | 150 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Ksieżpol OŚ | Poland | 2010 | 1800 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025