Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversion of belt highway ( R582) | Romania | 2010 | 2070 | 300 | 1200 | 1 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Calarasi Water Supply Project ( R584) | Romania | 2010 | 6250 | 700 | 700 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Diversion of Water Supply Networks ( R585) | Romania | 2010 | 206 | 800 | 800 | 10 | 10 | Flowtite | ||
Galati Water Supply Project ( R587) | Romania | 2010 | 132 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Extension of Water Distribution in Maneciu ( R588) | Romania | 2010 | 265 | 1000 | 1000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Extension of water distribution in Bucharest (R59 | Romania | 2010 | 680 | 800 | 800 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Abwasserverbindungssammler | Germany | 2010 | 2300 | 200 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Trinkwassertalsperre Carlsfeld | Germany | 2010 | 300 | 300 | 6 | 6 | 16000 | 16000 | Flowtite | ||
Karczew | Poland | 2010 | 66 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
kolektor jajowy 9/6 | Poland | 2010 | 81 | 700 | 1050 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Armii Krajowej / Trasa Toruńska | Poland | 2010 | 4008 | 600 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Konstancin DK724 | Poland | 2010 | 612 | 800 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mińsk Maz. Studnia | Poland | 2010 | 28000 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mińsk Mazowiecki | Poland | 2010 | 31082 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mińsk Mazowiecki | Poland | 2010 | 9612 | 300 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Most Północny | Poland | 2010 | 402 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 7860 | 150 | 1700 | 1 | 10 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 240 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 2714 | 150 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 8206 | 200 | 1200 | 1 | 6 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 1560 | 250 | 2800 | 1 | 10 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2010 | 800 | 300 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
POW Warszawa | Poland | 2010 | 26450 | 150 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
POW Warszawa | Poland | 2010 | 25182 | 150 | 3000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Pruszków | Poland | 2010 | 3150 | 700 | 700 | 6 | 6 | Flowtite | ||
Pruszków A2 Konotopa | Poland | 2010 | 282 | 1000 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC SN1 | Poland | 2010 | 2700 | 200 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC SN2 | Poland | 2010 | 2202 | 200 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC SN32 | Poland | 2010 | 2304 | 200 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Trasa AK | Poland | 2010 | 378 | 600 | 1300 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025