Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Wola Dalsza Poland 2011 96 800 | 800 1 | 1 Flowtite
A4 Wierzchowice Poland 2011 216 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Stalowa Wola kanalizacja Poland 2011 78 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Starachowice Dąbrowa Poland 2011 210 300 | 400 1 | 1 Flowtite
Nowa Sarzyna Poland 2011 24 800 | 800 10 | 10 Flowtite
Sandomierz Poland 2011 318 200 | 400 1 | 1 Flowtite
Skarżysko relining Poland 2011 2985 600 | 700 1 | 1 Flowtite
Nowa Sarzyna Poland 2011 468 300 | 500 1 | 6 Flowtite
Rzeszów Słoneczny Stok Poland 2011 18 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
A4 Rzeszów Jarosław Poland 2011 178 800 | 1200 1 | 1 Flowtite
Nowa Sarzyna Poland 2011 36 800 | 800 10 | 10 Flowtite
Stalowa Wola Brandwicka Poland 2011 60 500 | 500 1 | 1 Flowtite
A4 Rzeszów Jarosław Poland 2011 264 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Kraków Centrum Poland 2011 270 150 | 300 1 | 1 Flowtite
Tarnów Poland 2011 192 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Kraków Walerego Sławka Poland 2011 24 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Baranowo os.Rubinowe Poland 2011 48 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Mosina ul. Wysoka Poland 2011 192 300 | 400 1 | 1 Flowtite
Bydgoszcz Szpital Poland 2011 66 600 | 1500 1 | 1 Flowtite
OM Toruń studnie Poland 2011 Flowtite
Gniezno relining Poland 2011 373 600 | 900 Flowtite
Krzyż Poland 2011 168 200 | 300 1 | 1 Flowtite
Brodnica Poland 2011 21 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Włocławek Poland 2011 60 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Rawicz Poland 2011 48 1000 1 Flowtite
Września Poland 2011 30 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Swarzędz Poland 2011 672 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Śmigiel Poland 2011 30 1000 1 Flowtite
PRI TURek dodatkowe DN3 Poland 2011 60 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Biedrusko Poland 2011 432 300 | 300 1 | 1 Flowtite