Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S69 Bielsko | Poland | 2011 | 1350 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nysa Chełmońskiego | Poland | 2011 | 72 | 800 | 900 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Panewniki | Poland | 2011 | 2637 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Dąbrowa Górn EC Nowa Chłodnia | Poland | 2011 | 228 | 400 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Szopienice-Meyer | Poland | 2011 | 1718 | 200 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Szopienice | Poland | 2011 | 5082 | 400 | 1600 | 1 | 10 | Flowtite | ||
Milanówek DN12, DN2 | Poland | 2011 | 64 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 Pitrków | Poland | 2011 | 166 | 3000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 Rawa-piotrków dla Ismal | Poland | 2011 | 136 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kozienice oś. Zdziczów | Poland | 2011 | 576 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraśnik Urzędowska | Poland | 2011 | 1629 | 150 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 Rawa Maz-Piotrków odc.3.2 | Poland | 2011 | 1126 | 1000 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin S17 | Poland | 2011 | 1688 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 ziorniki retencyjne odc 3 | Poland | 2011 | 422 | 800 | 3000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Świdnik | Poland | 2011 | 149 | 800 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 Rawa Mazowiecka | Poland | 2011 | 82 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A2 Stryków Konotopa | Poland | 2011 | 252 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin Grygowej | Poland | 2011 | 60 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin Związkowa | Poland | 2011 | 895 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin Mełgiewska | Poland | 2011 | 1230 | 600 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kozienice kanalizacja deszczowa | Poland | 2011 | 192 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A1 Toruń Stryków | Poland | 2011 | 17061 | 200 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Radomsko | Poland | 2011 | 396 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin Krochmalna | Poland | 2011 | 846 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wieleń | Poland | 2011 | 2568 | 600 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lublin Stalowa | Poland | 2011 | 42 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nadarzyn | Poland | 2011 | 24 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
LT Vilnius Bypass Fegda | Lithuania | 2011 | 936 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
LT Vakarinis aplikanelis | Lithuania | 2011 | 96 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
LT Kakarinis Aplinkelis | Lithuania | 2011 | 318 | 700 | 700 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025