Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OŚ Czajka dodatkowe Globud | Poland | 2011 | 78 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mińsk Mazowiecki | Poland | 2011 | 60 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Most Północny | Poland | 2011 | 640 | 200 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Postępowanie nr 129 | Poland | 2011 | 720 | 300 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka dodatkowe Globud | Poland | 2011 | 48 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Most Północny | Poland | 2011 | 270 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
MOP | Poland | 2011 | 1200 | 150 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Piaseczno | Poland | 2011 | 72 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC 22m DN16 Sn2 | Poland | 2011 | 22 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC 15m DN4 Sn2 | Poland | 2011 | 150 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Jarpol Konstancin | Poland | 2011 | 100 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Mehoffera | Poland | 2011 | 750 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Jagiellońska | Poland | 2011 | 1212 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Relining | Poland | 2011 | 99 | 2200 | 2200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC SN1 postępowanie 48 | Poland | 2011 | 1176 | 200 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC SN2 postępowanie 47 | Poland | 2011 | 984 | 200 | 1100 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wwa Radziwie | Poland | 2011 | 81 | 700 | 1050 | Flowtite | |||
Wwa S-8 Salomea S7 | Poland | 2011 | 354 | 900 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Marki Kontrakt 2 | Poland | 2011 | 3198 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Bolina cz. 2 | Poland | 2011 | 1742 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bielsko Modernizacja rz. Biała | Poland | 2011 | 50 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Jaworzno przepompownia DN1 | Poland | 2011 | 18 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Żory Auchan II | Poland | 2011 | 576 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Elektrownia Jaworzno | Poland | 2011 | 395 | 300 | 600 | 6 | 10 | Flowtite | ||
Katowice Podlesie | Poland | 2011 | 1197 | 150 | 800 | 6 | 10 | Flowtite | ||
Lipowa Zbiornik | Poland | 2011 | 2 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gliwice Centrum Europa | Poland | 2011 | 1452 | 500 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Muzeum | Poland | 2011 | 1026 | 500 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Gigablok 2 | Poland | 2011 | 971 | 600 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bielsko Dmowskiego | Poland | 2011 | 186 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025