Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Wwa Stacja Metra C14 Poland 2011 102 1100 | 1100 1 | 1 Flowtite
Remkan Poland 2011 180 1600 | 1600 1 | 1 Flowtite
Wwa Metro II Kubusia Puchatka Poland 2011 252 700 | 1200 Flowtite
Nowolazurowa Poland 2011 198 1300 | 3000 1 | 1 Flowtite
Marsa (różnica) Poland 2011 120 400 | 400 1 | 1 Flowtite
Wwa Al.. Krakowska Poland 2011 1690 200 | 800 Flowtite
SPEC postępowanie 373 SN2 Poland 2011 3060 200 | 1800 1 | 1 Flowtite
Wwa Trzcinowa Poland 2011 180 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Wwa Fort Poland 2011 384 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Metro ul. Mazowiecka Poland 2011 168 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Wwa Radiowa Poland 2011 252 150 | 250 1 | 1 Flowtite
Wwa Sokratesa Poland 2011 96 150 | 350 1 | 1 Flowtite
Marki Kontrakt 5a Poland 2011 90 1500 | 1500 1 | 1 Flowtite
Góra Kalwaria Poland 2011 1056 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Pruszków dodatkowe Poland 2011 36 500 | 500 1 | 1 Flowtite
W-wa Trasa AK Ietap Poland 2011 60 800 | 800 1 | 1 Flowtite
W-wa Metro II Nowy Świat C12 Poland 2011 48 1100 | 1100 1 | 1 Flowtite
Plac Szemberka Zbiornik Poland 2011 2200 | 2200 Flowtite
O.S. Czajka Plac awar. Mag. Poland 2011 276 400 | 400 1 | 1 Flowtite
W-wa Most Północny Poland 2011 90 400 | 400 1 | 1 Flowtite
Warszawa Marsa Poland 2011 120 400 | 400 1 | 1 Flowtite
W-wa Metro II ONZ Poland 2011 432 200 | 300 1 | 1 Flowtite
W-wa Metro II ONZ Poland 2011 201 580 | 1160 Flowtite
Wwa Metro II SN2 Poland 2011 204 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Wwa Metro II Poland 2011 Flowtite
W-wa Marsa Poland 2011 2046 300 | 1200 1 | 1 Flowtite
Wwa Metro II Poland 2011 25 1000 | 1500 Flowtite
Wwa Powązkowska Poland 2011 12 600 | 900 Flowtite
Mszczonów zbiornik Poland 2011 132 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
MOP Mińsk dodatkowe Poland 2011 348 150 | 700 1 | 1 Flowtite