Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdynia Orłowo | Poland | 2012 | 147 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kwidzyn KPPT | Poland | 2012 | 84 | 600 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
GPEC | Poland | 2012 | 1014 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Sieńczyca k/Darłowa zbiorniki | Poland | 2012 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | |||
Sopot Pułaskiego | Poland | 2012 | 66 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Weyerhauser Gdańsk | Poland | 2012 | 48 | 400 | 400 | 6 | 6 | Flowtite | ||
Sopot Monte Cassino | Poland | 2012 | 108 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Prabuty (stacja PKP) – Malbork | Poland | 2012 | 1356 | 400 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia CH Wzgórze | Poland | 2012 | 30 | 900 | 900 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Szczecin Office Center | Poland | 2012 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | |||
Gdańsk Słowackiego IV etap | Poland | 2012 | 198 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Zaspa | Poland | 2012 | 96 | 250 | 450 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stargard Szczeciński Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2012 | 54 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Ecol Piłsudzkiego | Poland | 2012 | 18 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia | Poland | 2012 | 154 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Jabłoniowa | Poland | 2012 | 300 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
GPEC | Poland | 2012 | 228 | 250 | 350 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stocznia Nauta Gdynia | Poland | 2012 | 72 | 400 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nowy Staw zbiornik | Poland | 2012 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | |||
Kolbudy DN6 | Poland | 2012 | 41 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
HEL | Poland | 2012 | 48 | 400 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kościerzyna stacja | Poland | 2012 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | |||
Port Gdynia | Poland | 2012 | 40 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia ścieżki rowerowe | Poland | 2012 | 72 | 150 | 250 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław renowacja Kolektora Odra | Poland | 2012 | 693 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S5 Korzeńsko Kaczkowo | Poland | 2012 | 30758 | 200 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 przepusty | Poland | 2012 | 1011 | 800 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław rozbudowa ul. Krzywoustego | Poland | 2012 | 2550 | 150 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Piaseczno zbiorniki – dolosląskie | Poland | 2012 | 60 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
S8 zbiorniki MOP | Poland | 2012 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025