Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydropower Bratia (R 639) | Romania | 2012 | 1176 | 800 | 800 | 32 | 32 | Flowtite | ||
Sewerage Network Sebes ( R 64) | Romania | 2012 | 342 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SHPP CARDAK | Bosnia and Herzegovina | 2012 | 1020 | 1700 | 1800 | 6 | 5000 | Flowtite | |
SHPP RUJEVICA | Bosnia and Herzegovina | 2012 | 1630 | 1200 | 1400 | 6 | 5000 | Flowtite | |
SHPP BOTAŠNICA | Bosnia and Herzegovina | 2012 | 3000 | 1000 | 1200 | 6 | 10 | 5000 | Flowtite | |
Hydropower Valea Stanciului ( R649 ) | Romania | 2012 | 3300 | 600 | 800 | 6 | 16 | Flowtite | ||
Forsland kraftverk | Norway | 2012 | 114 | 1800 | 1800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Holsfossen kraftverk | Norway | 2012 | 398 | 2000 | 2200 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Gliwice DTŚ odc.G1-odwodnienie | Poland | 2012 | 1350 | 500 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Podlesie S3 cz.5 | Poland | 2012 | 135 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rybnik Przepusty | Poland | 2012 | 122 | 600 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bielsko Bestwińska DN9 | Poland | 2012 | 27 | 900 | 900 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bielsko Bestwińska DN16 | Poland | 2012 | 396 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gliwice Okrężna-chłodnia Katowice | Poland | 2012 | 347 | 400 | 600 | 6 | 6 | Flowtite | ||
Gliwice DTŚ-odc D1-deszczówka-cd | Poland | 2012 | 330 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gliwice Okręzna-wodorozdz.DN9 | Poland | 2012 | 129 | 600 | 900 | 1 | 10 | Flowtite | ||
Rybnik Elektrownia-przy przepompowni | Poland | 2012 | 22 | 800 | 1000 | 1 | 6 | Flowtite | ||
Gliwice DTŚ-odc D1-deszczówka | Poland | 2012 | 156 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Pszczyna Wonam | Poland | 2012 | 60 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Dąbrowa Górn EC Nowa Chłodnia | Poland | 2012 | 72 | 350 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gliwice Okrężna | Poland | 2012 | 228 | 500 | 700 | 1 | 6 | Flowtite | ||
Katowice Rockwool | Poland | 2012 | 261 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Rondo Rynek-osłonowa | Poland | 2012 | 87 | 300 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Rondo Rynek | Poland | 2012 | 150 | 500 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rybnik Elektrownia-bocznica | Poland | 2012 | 3843 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Moniuszki | Poland | 2012 | 27 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Knurów Kanalizacja DN1-6 | Poland | 2012 | 18 | 600 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katowice Gigablok 2 – Meyer | Poland | 2012 | 44 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Zosin Przejście graniczne | Poland | 2012 | 48 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Zduńska Wola Kanałowa | Poland | 2012 | 228 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025