Flowtite

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Supply of GRP Pipes & Specials for Overhead tank India 1997 152 1200 | 1200 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Supply of GRP Pipes & Header for Sea Water India 1997 90 500 | 500 3 | 3 5000 | 5000 Flowtite
Dabhol Power Project India 1997 285 600 | 1600 4 | 4 2500 | 2500 Flowtite
Doha Aramoun Water Transmission Lebanon 1997 10000 600 | 600 15 | 15 5000 | 5000 Flowtite
Vasilikos Power Station Onshore Piping Lebanon 1997 2290 2000 | 2000 8 | 8 5000 | 5000 Flowtite
Tripoli & Al Mina Gardens Lebanon 1997 5000 500 | 500 12 | 12 10000 | 10000 Flowtite
Marmara Power Station Onshore Piping Lebanon 1997 800 2400 | 2500 8 | 8 2500 | 2500 Flowtite
Marmara Power Station Onshore Piping Lebanon 1997 1800 2400 | 2500 6 | 6 500 | 500 Flowtite
Beirut Northern Entrance PN3 Lebanon 1997 4600 350 | 1200 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Tripoli Gardens Lebanon 1997 872 400 | 500 3 | 3 5000 | 5000 Flowtite
Vasilikos Power Station Onshore Piping Lebanon 1997 2100 2700 | 2700 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Beit Mahtat & Ain Yaacoub Water Transmission Lebanon 1997 2300 350 | 500 16 | 16 Flowtite
Badoun Water Project Lebanon 1997 1000 400 | 500 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Ouzai Road Lebanon 1997 9000 900 | 1000 18 | 18 5000 | 5000 Flowtite
Mllebukta Norway 1997 750 300 | 300 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Follum Fabrikker Norway 1997 250 300 | 1000 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Kolstad / Stange Norway 1997 840 500 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Helgy Energi Norway 1997 1000 400 | 400 6 | 25 5000 | 5000 Flowtite
Haugesund Kommune Norway 1997 220 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
E-18 Haanes Norway 1997 500 400 | 1000 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Kanalizacja przemysłowa (mleczko wapienne) – Zakłady Chemiczne w Policach Poland 1997 1182 200 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kolektor ściekowy – Miejska Oczyszczalnia Ścieków Poland 1997 468 400 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Kuwait Kuwait 1997 440 1500 3 5000 Flowtite
R.C. Cont. Jubail Saudi Arabia 1997 732 600 3 2500 Flowtite
R.C. Cont. Rastanura Saudi Arabia 1997 1600 350 3 2500 Flowtite
Tabuk STP Saudi Arabia 1997 348 800 3 5000 Flowtite
Al-Hassa Saudi Arabia 1997 672 1400 3 5000 Flowtite
Al-Hassa Saudi Arabia 1997 565 1400 6 10000 Flowtite
Jeddah Project Saudi Arabia 1997 42 1000 3 2500 Flowtite
R.C. Cont. Jubail Saudi Arabia 1997 96 400 | 500 3 2500 Flowtite